
Courtyard Platinum
Upplev livet
Long Beach, İskele
Från
SEK 1,693,736
£127,000
Vägledande omräkning – officiellt pris är i GBP enligt byggherren.
Översikt
İskele-regionen, norra Cyperns stigande stjärna, presenterar Courtyard Platinum, utvecklat av Döveç Group, med komfort, lyx och en privilegierad boendeupplevelse.
Framgången och den beprövade driftsmodellen för Courtyard Long Beach Holiday Resort har skapat långa väntelistor, glatt investerare och inspirerat Döveç Group att lyfta framgången till en högre nivå genom ett ännu mer imponerande projekt som kommer att locka lika stor efterfrågan.
Det prisbelönta Courtyard-konceptet har nu blivit ett varumärke tack vare snabb värdeökning, höga hyresintäkter och förmågan att skapa livskvalitet. Courtyard Platinum sätter standarden i Long Beach-regionen med sitt 365-dagars semesterkoncept och utmärker sig med en vidareutveckling av den ursprungliga "Courtyard"-designen, med vid utsikt mot himlen och låg bebyggelse.
Courtyard Platinum har utformats för att ge den perfekta balansen mellan stil och komfort i varje lägenhet. Här finns bostäder för alla smaker, med studio-, 1+1, 2+1 och 3+1 alternativ samt trädgårdslägenheter och taklägenheter i två plan.
Tre sammanflätade gårdar ger projektet en unik atmosfär och en privilegierad och fridfull boendeupplevelse. Projektets storslagna landskap, stora gemensamma pooler, shoppinggata, restauranger, inomhuspool, SPA, träningscenter, picknickområde, tennis- och basketplaner erbjuder en omfattande social boendemiljö. Bara 600 meter från Medelhavskusten ger Courtyard Platinum enkel tillgång till regionens vackraste stränder.
Courtyard Platinum har ett strategiskt och utmärkt läge för kommunikationer på norra Cypern. Vårt projekt ligger 50 km från Ercan flygplats och bara 80 km från Larnaca flygplats, med snabb och smidig tillgång för internationella resor. Long Beach, en av regionens mest populära och vackraste stränder, ligger bara 10 km bort och är ett utmärkt alternativ för den som vill njuta av havet och solen. Courtyard Platinum ligger 15 km från Bafra turistområde, med enkel tillgång till hotell, restauranger och nöjesställen. Karpaz Gate Marina, 40 km bort, är dessutom en idealisk plats för yacht- och havsentusiaster. Projektet ligger bara 3 km från Boğaz fiskehamn och 2 km från Boğaz allmänna strand, med unika möjligheter att njuta av naturen och havet. Courtyard Platinums läge ger en perfekt balans mellan semester, boende och investeringsmöjligheter.
De boende i Courtyard Platinum kan njuta av lugn och komfort året runt i ett av regionens mest prestigefyllda projekt, medan investerare kan ta chansen att investera i ett lyxigt projekt på en av Medelhavets mest populära platser, med stor potential för avkastning.
Courtyard Platinums design representerar höjdpunkten av modernt boende. Den erbjuder en slående, mycket funktionell, djärv och innovativ estetik. Med sin stilfulla och originella arkitektur ger Courtyard Platinum särprägel åt ditt boende.
Genom att checka in på Platinum kan du bli en del av paradiset på norra Cypern. Courtyard Platinum är inte bara en boendemiljö, utan även din dröminvestering.
Med Courtyard Platinum erbjuder vi en prestigefylld och privilegierad livsstil som höjer din livskvalitet. Du är inbjuden till detta speciella projekt som kommer att tillföra ditt liv värde.
Galleri
Prislista
| 16 | C3 | studio | Markplan | 48 | 36 | 0 | utomhus (bak) | SEK 1,693,736£127,000 | Ledig |
| 15 | C4 | studio | Markplan | 48 | 36 | 0 | utomhus (bak) | SEK 1,693,736£127,000 | Ledig |
| 2 | C5 | studio | Markplan | 48 | 36 | 0 | utomhus (bak) | SEK 1,693,736£127,000 | Ledig |
| 1 | C6 | studio | Markplan | 48 | 36 | 0 | utomhus (bak) | SEK 1,693,736£127,000 | Ledig |
| 2 | C6 | studio | Markplan | 48 | 36 | 0 | utomhus (bak) | SEK 1,693,736£127,000 | Ledig |
| 3 | C6 | studio | Markplan | 48 | 36 | 0 | utomhus (bak) | SEK 1,693,736£127,000 | Ledig |
| 4 | D3 | studio | Markplan | 48 | 36 | 0 | utomhus (bak) | SEK 1,693,736£127,000 | Ledig |
| 20 | D4 | studio | Markplan | 48 | 36 | 0 | utomhus (bak) | SEK 1,693,736£127,000 | Ledig |
| 7 | D2 | studio | Markplan | 48 | 36 | 0 | trädgård (fram) | SEK 1,760,418£132,000 | Ledig |
| 16 | D2 | studio | Markplan | 48 | 36 | 0 | trädgård (fram) | SEK 1,760,418£132,000 | Ledig |
| 15 | D3 | studio | Markplan | 48 | 36 | 0 | fram | SEK 1,760,418£132,000 | Ledig |
| 16 | D3 | studio | Markplan | 48 | 36 | 0 | fram | SEK 1,760,418£132,000 | Ledig |
| 15 | D4 | studio | Markplan | 48 | 36 | 0 | fram | SEK 1,760,418£132,000 | Ledig |
| 16 | D4 | studio | Markplan | 48 | 36 | 0 | fram | SEK 1,760,418£132,000 | Ledig |
| 14 | E1 | studio | Markplan | 48 | 36 | 0 | fram | SEK 1,760,418£132,000 | Ledig |
| 15 | E2 | studio | Markplan | 48 | 36 | 0 | fram | SEK 1,760,418£132,000 | Ledig |
| 7 | C1 | studio | Markplan | 48 | 36 | 0 | pool (fram) | SEK 1,907,119£143,000 | Ledig |
| 8 | C1 | studio | Markplan | 48 | 36 | 0 | pool (fram) | SEK 1,907,119£143,000 | Ledig |
| 9 | C2 | studio | Markplan | 48 | 36 | 0 | pool (fram) | SEK 1,907,119£143,000 | Ledig |
| 11 | C6 | studio | Markplan | 48 | 36 | 0 | pool (fram) | SEK 1,907,119£143,000 | Ledig |
| 6 | C11 | studio | Markplan | 48 | 36 | 0 | pool (fram) | SEK 1,907,119£143,000 | Ledig |
| 9 | C11 | studio | Markplan | 48 | 36 | 0 | pool (fram) | SEK 1,907,119£143,000 | Ledig |
| 12 | C12 | studio | Markplan | 48 | 36 | 0 | pool (fram) | SEK 1,907,119£143,000 | Ledig |
| 8 | C13 | studio | Markplan | 48 | 36 | 0 | pool (fram) | SEK 1,907,119£143,000 | Ledig |
| 9 | C13 | studio | Markplan | 48 | 36 | 0 | pool (fram) | SEK 1,907,119£143,000 | Ledig |
| 11 | C13 | studio | Markplan | 48 | 36 | 0 | pool (fram) | SEK 1,907,119£143,000 | Ledig |
| 12 | C13 | studio | Markplan | 48 | 36 | 0 | pool (fram) | SEK 1,907,119£143,000 | Ledig |
| 19 | C2 | 1+1 duplex | Våning 1 och 2 | 69 | 55 | 1 | utomhus (bak) | SEK 2,187,186£164,000 | Ledig |
| 32 | C2 | 1+1 duplex | Våning 1 och 2 | 69 | 55 | 1 | utomhus (bak) | SEK 2,187,186£164,000 | Ledig |
| 18 | C4 | 1+1 duplex | Våning 1 och 2 | 69 | 55 | 1 | utomhus (bak) | SEK 2,187,186£164,000 | Ledig |
| 32 | C4 | 1+1 duplex | Våning 1 och 2 | 69 | 55 | 1 | utomhus (bak) | SEK 2,187,186£164,000 | Ledig |
| 33 | C6 | 1+1 duplex | Våning 1 och 2 | 69 | 55 | 1 | utomhus (bak) | SEK 2,187,186£164,000 | Ledig |
| 26 | D2 | 1+1 duplex | Våning 1 och 2 | 69 | 55 | 1 | utomhus (bak) | SEK 2,187,186£164,000 | Ledig |
| 39 | D2 | 1+1 duplex | Våning 1 och 2 | 69 | 55 | 1 | utomhus (bak) | SEK 2,187,186£164,000 | Ledig |
| 41 | D2 | 1+1 duplex | Våning 1 och 2 | 69 | 55 | 1 | utomhus (bak) | SEK 2,187,186£164,000 | Ledig |
| 23 | D3 | 1+1 duplex | Våning 1 och 2 | 69 | 55 | 1 | utomhus (bak) | SEK 2,187,186£164,000 | Ledig |
| 26 | D3 | 1+1 duplex | Våning 1 och 2 | 69 | 55 | 1 | utomhus (bak) | SEK 2,187,186£164,000 | Ledig |
| 39 | E2 | 1+1 duplex | Våning 1 och 2 | 69 | 55 | 1 | utomhus (bak) | SEK 2,187,186£164,000 | Ledig |
| 36 | D3 | 1+1 duplex | Våning 1 och 2 | 69 | 55 | 1 | fram | SEK 2,253,869£169,000 | Ledig |
| 35 | D4 | 1+1 duplex | Våning 1 och 2 | 69 | 55 | 1 | fram | SEK 2,253,869£169,000 | Ledig |
| 36 | E1 | 1+1 duplex | Våning 1 och 2 | 69 | 55 | 1 | fram | SEK 2,253,869£169,000 | Ledig |
| 34 | E2 | 1+1 duplex | Våning 1 och 2 | 69 | 55 | 1 | fram | SEK 2,253,869£169,000 | Ledig |
| 35 | E2 | 1+1 duplex | Våning 1 och 2 | 69 | 55 | 1 | fram | SEK 2,253,869£169,000 | Ledig |
| 36 | E2 | 1+1 duplex | Våning 1 och 2 | 69 | 55 | 1 | fram | SEK 2,253,869£169,000 | Ledig |
| 27 | C1 | 1+1 duplex | Våning 1 och 2 | 69 | 55 | 1 | trädgård (fram) | SEK 2,320,551£174,000 | Ledig |
| 28 | C1 | 1+1 duplex | Våning 1 och 2 | 69 | 55 | 1 | trädgård (fram) | SEK 2,320,551£174,000 | Ledig |
| 32 | D3 | 1+1 duplex | Våning 1 och 2 | 69 | 55 | 1 | trädgård (fram) | SEK 2,320,551£174,000 | Ledig |
| 30 | D4 | 1+1 duplex | Våning 1 och 2 | 69 | 55 | 1 | trädgård (fram) | SEK 2,320,551£174,000 | Ledig |
| 33 | D4 | 1+1 duplex | Våning 1 och 2 | 69 | 55 | 1 | trädgård (fram) | SEK 2,320,551£174,000 | Ledig |
| 34 | D4 | 1+1 duplex | Våning 1 och 2 | 69 | 55 | 1 | trädgård (fram) | SEK 2,320,551£174,000 | Ledig |
| 30 | E2 | 1+1 duplex | Våning 1 och 2 | 69 | 55 | 1 | trädgård (fram) | SEK 2,320,551£174,000 | Ledig |
| 32 | E2 | 1+1 duplex | Våning 1 och 2 | 69 | 55 | 1 | trädgård (fram) | SEK 2,320,551£174,000 | Ledig |
| 33 | E2 | 1+1 duplex | Våning 1 och 2 | 69 | 55 | 1 | trädgård (fram) | SEK 2,320,551£174,000 | Ledig |
| 9 | A9 | 1+1 | Markplan | 81 | 61 | 1 | utomhus (bak) | SEK 2,347,224£176,000 | Ledig |
| 10 | A9 | 1+1 | Markplan | 81 | 61 | 1 | utomhus (bak) | SEK 2,347,224£176,000 | Ledig |
| 8 | A10 | 1+1 | Markplan | 81 | 61 | 1 | utomhus (bak) | SEK 2,347,224£176,000 | Ledig |
| 10 | A10 | 1+1 | Markplan | 81 | 61 | 1 | utomhus (bak) | SEK 2,347,224£176,000 | Ledig |
| 9 | A11 | 1+1 | Markplan | 81 | 61 | 1 | utomhus (bak) | SEK 2,347,224£176,000 | Ledig |
| 8 | A12 | 1+1 | Markplan | 81 | 61 | 1 | utomhus (bak) | SEK 2,347,224£176,000 | Ledig |
| 9 | A12 | 1+1 | Markplan | 81 | 61 | 1 | utomhus (bak) | SEK 2,347,224£176,000 | Ledig |
| 10 | A12 | 1+1 | Markplan | 81 | 61 | 1 | utomhus (bak) | SEK 2,347,224£176,000 | Ledig |
| 8 | A13 | 1+1 | Markplan | 81 | 61 | 1 | utomhus (bak) | SEK 2,347,224£176,000 | Ledig |
| 9 | A13 | 1+1 | Markplan | 81 | 61 | 1 | utomhus (bak) | SEK 2,347,224£176,000 | Ledig |
| 8 | A14 | 1+1 | Markplan | 81 | 61 | 1 | inomhus (bak) | SEK 2,347,224£176,000 | Ledig |
| 9 | A14 | 1+1 | Markplan | 81 | 61 | 1 | inomhus (bak) | SEK 2,347,224£176,000 | Ledig |
| 10 | A14 | 1+1 | Markplan | 81 | 61 | 1 | inomhus (bak) | SEK 2,347,224£176,000 | Ledig |
| 1 | B3 | 1+1 | Markplan | 81 | 61 | 1 | utomhus (bak) | SEK 2,347,224£176,000 | Ledig |
| 2 | B3 | 1+1 | Markplan | 81 | 61 | 1 | utomhus (bak) | SEK 2,347,224£176,000 | Ledig |
| 3 | B3 | 1+1 | Markplan | 81 | 61 | 1 | utomhus (bak) | SEK 2,347,224£176,000 | Ledig |
| 13 | B3 | 1+1 | Markplan | 81 | 61 | 1 | bak | SEK 2,347,224£176,000 | Ledig |
| 4 | C1 | 1+1 | Markplan | 81 | 61 | 1 | utomhus (bak) | SEK 2,347,224£176,000 | Ledig |
| 4 | C3 | 1+1 | Markplan | 81 | 61 | 1 | utomhus (bak) | SEK 2,347,224£176,000 | Ledig |
| 4 | C4 | 1+1 | Markplan | 81 | 61 | 1 | utomhus (bak) | SEK 2,347,224£176,000 | Ledig |
| 14 | C4 | 1+1 | Markplan | 81 | 61 | 1 | utomhus (bak) | SEK 2,347,224£176,000 | Ledig |
| 4 | C5 | 1+1 | Markplan | 81 | 61 | 1 | utomhus (bak) | SEK 2,347,224£176,000 | Ledig |
| 14 | C5 | 1+1 | Markplan | 81 | 61 | 1 | utomhus (bak) | SEK 2,347,224£176,000 | Ledig |
| 4 | C6 | 1+1 | Markplan | 81 | 61 | 1 | utomhus (bak) | SEK 2,347,224£176,000 | Ledig |
| 4 | C7 | 1+1 | Markplan | 81 | 61 | 1 | utomhus (bak) | SEK 2,347,224£176,000 | Ledig |
| 14 | C9 | 1+1 | Markplan | 81 | 61 | 1 | utomhus (bak) | SEK 2,347,224£176,000 | Ledig |
| 4 | C10 | 1+1 | Markplan | 81 | 61 | 1 | utomhus (bak) | SEK 2,347,224£176,000 | Ledig |
| 14 | C10 | 1+1 | Markplan | 81 | 61 | 1 | utomhus (bak) | SEK 2,347,224£176,000 | Ledig |
| 4 | C11 | 1+1 | Markplan | 81 | 61 | 1 | utomhus (bak) | SEK 2,347,224£176,000 | Ledig |
| 14 | C11 | 1+1 | Markplan | 81 | 61 | 1 | utomhus (bak) | SEK 2,347,224£176,000 | Ledig |
| 14 | C12 | 1+1 | Markplan | 81 | 61 | 1 | utomhus (bak) | SEK 2,347,224£176,000 | Ledig |
| 14 | C13 | 1+1 | Markplan | 81 | 61 | 1 | utomhus (bak) | SEK 2,347,224£176,000 | Ledig |
| 17 | E2 | 1+1 | Markplan | 81 | 61 | 1 | utomhus (bak) | SEK 2,347,224£176,000 | Ledig |
| 20 | B3 | 1+1 duplex | Våning 1 och 2 | 69 | 55 | 1 | pool (fram) | SEK 2,507,262£188,000 | Ledig |
| 25 | C1 | 1+1 duplex | Våning 1 och 2 | 69 | 55 | 1 | pool (fram) | SEK 2,507,262£188,000 | Ledig |
| 26 | C1 | 1+1 duplex | Våning 1 och 2 | 69 | 55 | 1 | pool (fram) | SEK 2,507,262£188,000 | Ledig |
| 25 | C2 | 1+1 duplex | Våning 1 och 2 | 69 | 55 | 1 | pool (fram) | SEK 2,507,262£188,000 | Ledig |
| 29 | C3 | 1+1 duplex | Våning 1 och 2 | 69 | 55 | 1 | pool (fram) | SEK 2,507,262£188,000 | Ledig |
| 27 | C4 | 1+1 duplex | Våning 1 och 2 | 69 | 55 | 1 | pool (fram) | SEK 2,507,262£188,000 | Ledig |
| 26 | C10 | 1+1 duplex | Våning 1 och 2 | 69 | 55 | 1 | pool (fram) | SEK 2,507,262£188,000 | Ledig |
| 29 | C11 | 1+1 duplex | Våning 1 och 2 | 69 | 55 | 1 | pool (fram) | SEK 2,507,262£188,000 | Ledig |
| 8 | B3 | 1+1 | Markplan | 81 | 61 | 1 | fram | SEK 2,520,599£189,000 | Ledig |
| 10 | B3 | 1+1 | Markplan | 81 | 61 | 1 | fram | SEK 2,520,599£189,000 | Ledig |
| 13 | C12 | 1+1 | Markplan | 81 | 61 | 1 | fram | SEK 2,520,599£189,000 | Ledig |
| 16 | E1 | 1+1 | Markplan | 81 | 61 | 1 | fram | SEK 2,520,599£189,000 | Ledig |
| 5 | C10 | 1+1 | Markplan | 81 | 61 | 1 | pool (fram) | SEK 2,733,983£205,000 | Ledig |
| 5 | C13 | 1+1 | Markplan | 81 | 61 | 1 | pool (fram) | SEK 2,733,983£205,000 | Ledig |
| 13 | C13 | 1+1 | Markplan | 81 | 61 | 1 | pool (fram) | SEK 2,733,983£205,000 | Ledig |
| 21 | A9 | 2+1 duplex | Våning 1 och 2 | 112 | 90 | 2 | utomhus (bak) | SEK 2,920,694£219,000 | Ledig |
| 22 | A9 | 2+1 duplex | Våning 1 och 2 | 112 | 90 | 2 | utomhus (bak) | SEK 2,920,694£219,000 | Ledig |
| 20 | A10 | 2+1 duplex | Våning 1 och 2 | 112 | 90 | 2 | utomhus (bak) | SEK 2,920,694£219,000 | Ledig |
| 21 | A10 | 2+1 duplex | Våning 1 och 2 | 112 | 90 | 2 | utomhus (bak) | SEK 2,920,694£219,000 | Ledig |
| 22 | A10 | 2+1 duplex | Våning 1 och 2 | 112 | 90 | 2 | utomhus (bak) | SEK 2,920,694£219,000 | Ledig |
| 20 | A12 | 2+1 duplex | Våning 1 och 2 | 112 | 90 | 2 | utomhus (bak) | SEK 2,920,694£219,000 | Ledig |
| 20 | A13 | 2+1 duplex | Våning 1 och 2 | 112 | 90 | 2 | utomhus (bak) | SEK 2,920,694£219,000 | Ledig |
| 21 | A13 | 2+1 duplex | Våning 1 och 2 | 112 | 90 | 2 | utomhus (bak) | SEK 2,920,694£219,000 | Ledig |
| 22 | A13 | 2+1 duplex | Våning 1 och 2 | 112 | 90 | 2 | utomhus (bak) | SEK 2,920,694£219,000 | Ledig |
| 20 | A14 | 2+1 duplex | Våning 1 och 2 | 112 | 90 | 2 | inomhus (bak) | SEK 2,920,694£219,000 | Ledig |
| 21 | A14 | 2+1 duplex | Våning 1 och 2 | 112 | 90 | 2 | inomhus (bak) | SEK 2,920,694£219,000 | Ledig |
| 22 | A14 | 2+1 duplex | Våning 1 och 2 | 112 | 90 | 2 | inomhus (bak) | SEK 2,920,694£219,000 | Ledig |
| 14 | B3 | 2+1 duplex | Våning 1 och 2 | 112 | 90 | 2 | utomhus (bak) | SEK 2,920,694£219,000 | Ledig |
| 15 | B3 | 2+1 duplex | Våning 1 och 2 | 112 | 90 | 2 | utomhus (bak) | SEK 2,920,694£219,000 | Ledig |
| 25 | B3 | 2+1 duplex | Våning 1 och 2 | 112 | 90 | 2 | bak | SEK 2,920,694£219,000 | Ledig |
| 21 | C1 | 2+1 duplex | Våning 1 och 2 | 112 | 90 | 2 | utomhus (bak) | SEK 2,920,694£219,000 | Ledig |
| 31 | C1 | 2+1 duplex | Våning 1 och 2 | 112 | 90 | 2 | utomhus (bak) | SEK 2,920,694£219,000 | Ledig |
| 31 | C2 | 2+1 duplex | Våning 1 och 2 | 112 | 90 | 2 | utomhus (bak) | SEK 2,920,694£219,000 | Ledig |
| 21 | C3 | 2+1 duplex | Våning 1 och 2 | 112 | 90 | 2 | utomhus (bak) | SEK 2,920,694£219,000 | Ledig |
| 21 | C4 | 2+1 duplex | Våning 1 och 2 | 112 | 90 | 2 | utomhus (bak) | SEK 2,920,694£219,000 | Ledig |
| 31 | C4 | 2+1 duplex | Våning 1 och 2 | 112 | 90 | 2 | utomhus (bak) | SEK 2,920,694£219,000 | Ledig |
| 31 | C5 | 2+1 duplex | Våning 1 och 2 | 112 | 90 | 2 | utomhus (bak) | SEK 2,920,694£219,000 | Ledig |
| 31 | C6 | 2+1 duplex | Våning 1 och 2 | 112 | 90 | 2 | utomhus (bak) | SEK 2,920,694£219,000 | Ledig |
| 21 | C9 | 2+1 duplex | Våning 1 och 2 | 112 | 90 | 2 | utomhus (bak) | SEK 2,920,694£219,000 | Ledig |
| 31 | C9 | 2+1 duplex | Våning 1 och 2 | 112 | 90 | 2 | utomhus (bak) | SEK 2,920,694£219,000 | Ledig |
| 21 | C10 | 2+1 duplex | Våning 1 och 2 | 112 | 90 | 2 | utomhus (bak) | SEK 2,920,694£219,000 | Ledig |
| 31 | C12 | 2+1 duplex | Våning 1 och 2 | 112 | 90 | 2 | utomhus (bak) | SEK 2,920,694£219,000 | Ledig |
| 21 | C13 | 2+1 duplex | Våning 1 och 2 | 112 | 90 | 2 | utomhus (bak) | SEK 2,920,694£219,000 | Ledig |
| 31 | C13 | 2+1 duplex | Våning 1 och 2 | 112 | 90 | 2 | utomhus (bak) | SEK 2,920,694£219,000 | Ledig |
| 14 | A11 | 2+1 duplex (L) | Våning 1 och 2 | 121 | 98 | 2 | fram | SEK 3,080,732£231,000 | Ledig |
| 15 | A11 | 2+1 duplex (L) | Våning 1 och 2 | 121 | 98 | 2 | fram | SEK 3,080,732£231,000 | Ledig |
| 16 | A11 | 2+1 duplex (L) | Våning 1 och 2 | 121 | 98 | 2 | fram | SEK 3,080,732£231,000 | Ledig |
| 18 | B3 | 2+1 duplex (L) | Våning 1 och 2 | 121 | 98 | 2 | fram | SEK 3,080,732£231,000 | Ledig |
| 19 | B3 | 2+1 duplex (L) | Våning 1 och 2 | 121 | 98 | 2 | fram | SEK 3,080,732£231,000 | Ledig |
| 21 | B3 | 2+1 duplex (L) | Våning 1 och 2 | 121 | 98 | 2 | fram | SEK 3,080,732£231,000 | Ledig |
| 22 | B3 | 2+1 duplex (L) | Våning 1 och 2 | 121 | 98 | 2 | pool (fram) | SEK 3,080,732£231,000 | Ledig |
| 30 | C9 | 2+1 duplex (L) | Våning 1 och 2 | 121 | 98 | 2 | fram | SEK 3,080,732£231,000 | Ledig |
| 22 | C11 | 2+1 duplex (L) | Våning 1 och 2 | 121 | 98 | 2 | fram | SEK 3,080,732£231,000 | Ledig |
| 37 | E1 | 2+1 duplex (L) | Våning 1 och 2 | 121 | 98 | 2 | fram | SEK 3,080,732£231,000 | Ledig |
| 16 | A9 | 2+1 duplex (L) | Våning 1 och 2 | 121 | 98 | 2 | trädgård (fram) | SEK 3,214,097£241,000 | Ledig |
| 16 | A12 | 2+1 duplex (L) | Våning 1 och 2 | 121 | 98 | 2 | trädgård (fram) | SEK 3,214,097£241,000 | Ledig |
| 15 | A13 | 2+1 duplex (L) | Våning 1 och 2 | 121 | 98 | 2 | trädgård (fram) | SEK 3,214,097£241,000 | Ledig |
| 16 | A13 | 2+1 duplex (L) | Våning 1 och 2 | 121 | 98 | 2 | trädgård (fram) | SEK 3,214,097£241,000 | Ledig |
| 30 | C1 | 2+1 duplex (L) | Våning 1 och 2 | 121 | 98 | 2 | trädgård (fram) | SEK 3,214,097£241,000 | Ledig |
| 22 | C12 | 2+1 duplex (L) | Våning 1 och 2 | 121 | 98 | 2 | trädgård (fram) | SEK 3,214,097£241,000 | Ledig |
| 30 | C13 | 2+1 duplex (L) | Våning 1 och 2 | 121 | 98 | 2 | trädgård (fram) | SEK 3,214,097£241,000 | Ledig |
| 13 | A10 | 2+1 duplex | Våning 1 och 2 | 112 | 90 | 2 | pool (fram) | SEK 3,227,433£242,000 | Ledig |
| 17 | A10 | 2+1 duplex | Våning 1 och 2 | 112 | 90 | 2 | pool (fram) | SEK 3,227,433£242,000 | Ledig |
| 13 | A14 | 2+1 duplex | Våning 1 och 2 | 112 | 90 | 2 | pool (fram) | SEK 3,227,433£242,000 | Ledig |
| 14 | A1 | 2+1 duplex (L) | Våning 1 och 2 | 121 | 98 | 2 | pool (fram) | SEK 3,494,163£262,000 | Ledig |
| 17 | B3 | 2+1 duplex (L) | Våning 1 och 2 | 121 | 98 | 2 | pool (fram) | SEK 3,494,163£262,000 | Ledig |
| 22 | C10 | 2+1 duplex (L) | Våning 1 och 2 | 121 | 98 | 2 | pool (fram) | SEK 3,494,163£262,000 | Ledig |
| 7 | A9 | 3+1 | Markplan | 163 | 135 | 3 | fram | SEK 4,214,334£316,000 | Ledig |
| 18 | A9 | 3+1 duplex | Våning 1 och 2 | 174 | 145 | 3 | fram | SEK 4,214,334£316,000 | Ledig |
| 12 | A11 | 3+1 duplex | Våning 1 och 2 | 174 | 145 | 3 | fram | SEK 4,214,334£316,000 | Ledig |
| 18 | A11 | 3+1 duplex | Våning 1 och 2 | 174 | 145 | 3 | fram | SEK 4,214,334£316,000 | Ledig |
| 12 | A12 | 3+1 duplex | Våning 1 och 2 | 174 | 145 | 3 | fram | SEK 4,214,334£316,000 | Ledig |
| 18 | A12 | 3+1 duplex | Våning 1 och 2 | 174 | 145 | 3 | fram | SEK 4,214,334£316,000 | Ledig |
| 12 | A13 | 3+1 duplex | Våning 1 och 2 | 174 | 145 | 3 | fram | SEK 4,214,334£316,000 | Ledig |
| 18 | A13 | 3+1 duplex | Våning 1 och 2 | 174 | 145 | 3 | fram | SEK 4,214,334£316,000 | Ledig |
| 1 | A12 | 3+1 | Markplan | 163 | 135 | 3 | trädgård (fram) | SEK 4,267,680£320,000 | Ledig |
| 7 | A12 | 3+1 | Markplan | 163 | 135 | 3 | trädgård (fram) | SEK 4,267,680£320,000 | Ledig |
| 7 | A14 | 3+1 | Markplan | 163 | 135 | 3 | trädgård (fram) | SEK 4,267,680£320,000 | Ledig |
| 1 | A9 | 3+1 | Markplan | 163 | 135 | 3 | pool (fram) | SEK 4,401,045£330,000 | Ledig |
| 1 | A10 | 3+1 | Markplan | 163 | 135 | 3 | pool (fram) | SEK 4,401,045£330,000 | Ledig |
| 12 | A9 | 3+1 duplex | Våning 1 och 2 | 174 | 145 | 3 | pool (fram) | SEK 4,587,756£344,000 | Ledig |
| 18 | A10 | 3+1 duplex | Våning 1 och 2 | 174 | 145 | 3 | pool (fram) | SEK 4,587,756£344,000 | Ledig |
Vägledande omräkning – officiellt pris är i GBP enligt byggherren.
Planritningar

3+1 i två plan planritning
Ladda nerBetalningsplan
Standardbetalningsplan
Bokningsdeposition
£5,000 vid bokning
35%
Förskottsbetalning
Inom 1 månad efter inbetald deposition
45%
Delbetalningar fram till tillträde
Fram till färdigställande
20%
Delbetalningar efter tillträde
Inom 1 år efter tillträde
Källa: Döveçs projektpresentation (nov. 2026).
Läge och avstånd
Long Beach, İskele
- Medelhavskusten
- 600 m
- Ercan flygplats
- 50 km
- Larnaca flygplats
- 80 km



