
Courtyard Platinum
Opplev livet
Long Beach, İskele
Fra
NOK 1,612,252
£127,000
Veiledende omregning – offisiell pris er i GBP slik utbygger oppgir.
Oversikt
İskele-regionen, Nord-Kypros' stigende stjerne, presenterer Courtyard Platinum, utviklet av Döveç Group, med komfort, luksus og en privilegert boopplevelse.
Suksessen og den velprøvde driftsmodellen til Courtyard Long Beach Holiday Resort har skapt lange ventelister, gledet investorer og inspirert Döveç Group til å løfte suksessen til et nytt nivå med et enda mer imponerende prosjekt som vil tiltrekke seg like stor etterspørsel.
Det prisbelønte Courtyard-konseptet har nå blitt en merkevare takket være rask verdiøkning, høye leieinntekter og evnen til å skape livskvalitet. Courtyard Platinum setter standarden i Long Beach-regionen med sitt 365-dagers feriekonsept og skiller seg ut med en videreutvikling av den originale "Courtyard"-designen, med vid utsikt mot himmelen og lav bebyggelse.
Courtyard Platinum er utformet for å gi den perfekte balansen mellom stil og komfort i hver leilighet. Her finnes boliger for enhver smak, med studio-, 1+1, 2+1 og 3+1 alternativer samt hageleiligheter og takleiligheter over to etasjer.
Tre sammenvevde gårdsrom gir prosjektet en unik atmosfære og en privilegert og fredelig boopplevelse. Prosjektets praktfulle landskap, store fellesbassenger, handlegate, restauranter, innendørsbasseng, SPA, treningssenter, piknikområde, tennis- og basketballbaner tilbyr et omfattende sosialt bomiljø. Bare 600 meter fra Middelhavskysten gir Courtyard Platinum enkel tilgang til regionens vakreste strender.
Courtyard Platinum har en strategisk og utmerket beliggenhet for transport på Nord-Kypros. Prosjektet vårt ligger 50 km fra Ercan lufthavn og bare 80 km fra Larnaca lufthavn, med rask og praktisk tilgang for internasjonale reiser. Long Beach, en av regionens mest populære og vakreste strender, ligger bare 10 km unna og er et flott alternativ for dem som vil nyte havet og solen. Courtyard Platinum ligger 15 km fra Bafra turistområde, med enkel tilgang til hoteller, restauranter og underholdningstilbud. Karpaz Gate Marina, 40 km unna, er dessuten et ideelt sted for yacht- og sjøentusiaster. Prosjektet ligger bare 3 km fra Boğaz fiskehavn og 2 km fra Boğaz offentlige strand, med unike muligheter til å nyte naturen og havet. Beliggenheten til Courtyard Platinum gir en perfekt balanse mellom ferie, bolig og investeringsmuligheter.
Beboerne i Courtyard Platinum kan nyte ro og komfort året rundt i et av regionens mest prestisjefylte prosjekter, mens investorer kan gripe muligheten til å investere i et luksuriøst prosjekt på et av Middelhavets mest populære steder, med stort potensial for investeringsavkastning.
Designen til Courtyard Platinum representerer høydepunktet av moderne boligliv. Den tilbyr en slående, svært funksjonell, dristig og nyskapende estetikk. Med sin stilfulle og originale arkitektur gir Courtyard Platinum særpreg til bomiljøet ditt.
Ved å sjekke inn på Platinum kan du bli en del av paradiset på Nord-Kypros. Courtyard Platinum er ikke bare et bomiljø, men også din drømmeinvestering.
Med Courtyard Platinum tilbyr vi en prestisjefylt og privilegert livsstil som løfter livskvaliteten din. Du er invitert til dette spesielle prosjektet som vil tilføre livet ditt verdi.
Galleri
Prisliste
| 16 | C3 | hybel | Bakkeplan | 48 | 36 | 0 | utendørs (bak) | NOK 1,612,252£127,000 | Ledig |
| 15 | C4 | hybel | Bakkeplan | 48 | 36 | 0 | utendørs (bak) | NOK 1,612,252£127,000 | Ledig |
| 2 | C5 | hybel | Bakkeplan | 48 | 36 | 0 | utendørs (bak) | NOK 1,612,252£127,000 | Ledig |
| 1 | C6 | hybel | Bakkeplan | 48 | 36 | 0 | utendørs (bak) | NOK 1,612,252£127,000 | Ledig |
| 2 | C6 | hybel | Bakkeplan | 48 | 36 | 0 | utendørs (bak) | NOK 1,612,252£127,000 | Ledig |
| 3 | C6 | hybel | Bakkeplan | 48 | 36 | 0 | utendørs (bak) | NOK 1,612,252£127,000 | Ledig |
| 4 | D3 | hybel | Bakkeplan | 48 | 36 | 0 | utendørs (bak) | NOK 1,612,252£127,000 | Ledig |
| 20 | D4 | hybel | Bakkeplan | 48 | 36 | 0 | utendørs (bak) | NOK 1,612,252£127,000 | Ledig |
| 7 | D2 | hybel | Bakkeplan | 48 | 36 | 0 | hage (foran) | NOK 1,675,727£132,000 | Ledig |
| 16 | D2 | hybel | Bakkeplan | 48 | 36 | 0 | hage (foran) | NOK 1,675,727£132,000 | Ledig |
| 15 | D3 | hybel | Bakkeplan | 48 | 36 | 0 | foran | NOK 1,675,727£132,000 | Ledig |
| 16 | D3 | hybel | Bakkeplan | 48 | 36 | 0 | foran | NOK 1,675,727£132,000 | Ledig |
| 15 | D4 | hybel | Bakkeplan | 48 | 36 | 0 | foran | NOK 1,675,727£132,000 | Ledig |
| 16 | D4 | hybel | Bakkeplan | 48 | 36 | 0 | foran | NOK 1,675,727£132,000 | Ledig |
| 14 | E1 | hybel | Bakkeplan | 48 | 36 | 0 | foran | NOK 1,675,727£132,000 | Ledig |
| 15 | E2 | hybel | Bakkeplan | 48 | 36 | 0 | foran | NOK 1,675,727£132,000 | Ledig |
| 7 | C1 | hybel | Bakkeplan | 48 | 36 | 0 | basseng (foran) | NOK 1,815,371£143,000 | Ledig |
| 8 | C1 | hybel | Bakkeplan | 48 | 36 | 0 | basseng (foran) | NOK 1,815,371£143,000 | Ledig |
| 9 | C2 | hybel | Bakkeplan | 48 | 36 | 0 | basseng (foran) | NOK 1,815,371£143,000 | Ledig |
| 11 | C6 | hybel | Bakkeplan | 48 | 36 | 0 | basseng (foran) | NOK 1,815,371£143,000 | Ledig |
| 6 | C11 | hybel | Bakkeplan | 48 | 36 | 0 | basseng (foran) | NOK 1,815,371£143,000 | Ledig |
| 9 | C11 | hybel | Bakkeplan | 48 | 36 | 0 | basseng (foran) | NOK 1,815,371£143,000 | Ledig |
| 12 | C12 | hybel | Bakkeplan | 48 | 36 | 0 | basseng (foran) | NOK 1,815,371£143,000 | Ledig |
| 8 | C13 | hybel | Bakkeplan | 48 | 36 | 0 | basseng (foran) | NOK 1,815,371£143,000 | Ledig |
| 9 | C13 | hybel | Bakkeplan | 48 | 36 | 0 | basseng (foran) | NOK 1,815,371£143,000 | Ledig |
| 11 | C13 | hybel | Bakkeplan | 48 | 36 | 0 | basseng (foran) | NOK 1,815,371£143,000 | Ledig |
| 12 | C13 | hybel | Bakkeplan | 48 | 36 | 0 | basseng (foran) | NOK 1,815,371£143,000 | Ledig |
| 19 | C2 | 1+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 69 | 55 | 1 | utendørs (bak) | NOK 2,081,964£164,000 | Ledig |
| 32 | C2 | 1+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 69 | 55 | 1 | utendørs (bak) | NOK 2,081,964£164,000 | Ledig |
| 18 | C4 | 1+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 69 | 55 | 1 | utendørs (bak) | NOK 2,081,964£164,000 | Ledig |
| 32 | C4 | 1+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 69 | 55 | 1 | utendørs (bak) | NOK 2,081,964£164,000 | Ledig |
| 33 | C6 | 1+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 69 | 55 | 1 | utendørs (bak) | NOK 2,081,964£164,000 | Ledig |
| 26 | D2 | 1+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 69 | 55 | 1 | utendørs (bak) | NOK 2,081,964£164,000 | Ledig |
| 39 | D2 | 1+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 69 | 55 | 1 | utendørs (bak) | NOK 2,081,964£164,000 | Ledig |
| 41 | D2 | 1+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 69 | 55 | 1 | utendørs (bak) | NOK 2,081,964£164,000 | Ledig |
| 23 | D3 | 1+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 69 | 55 | 1 | utendørs (bak) | NOK 2,081,964£164,000 | Ledig |
| 26 | D3 | 1+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 69 | 55 | 1 | utendørs (bak) | NOK 2,081,964£164,000 | Ledig |
| 39 | E2 | 1+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 69 | 55 | 1 | utendørs (bak) | NOK 2,081,964£164,000 | Ledig |
| 36 | D3 | 1+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 69 | 55 | 1 | foran | NOK 2,145,438£169,000 | Ledig |
| 35 | D4 | 1+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 69 | 55 | 1 | foran | NOK 2,145,438£169,000 | Ledig |
| 36 | E1 | 1+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 69 | 55 | 1 | foran | NOK 2,145,438£169,000 | Ledig |
| 34 | E2 | 1+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 69 | 55 | 1 | foran | NOK 2,145,438£169,000 | Ledig |
| 35 | E2 | 1+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 69 | 55 | 1 | foran | NOK 2,145,438£169,000 | Ledig |
| 36 | E2 | 1+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 69 | 55 | 1 | foran | NOK 2,145,438£169,000 | Ledig |
| 27 | C1 | 1+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 69 | 55 | 1 | hage (foran) | NOK 2,208,913£174,000 | Ledig |
| 28 | C1 | 1+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 69 | 55 | 1 | hage (foran) | NOK 2,208,913£174,000 | Ledig |
| 32 | D3 | 1+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 69 | 55 | 1 | hage (foran) | NOK 2,208,913£174,000 | Ledig |
| 30 | D4 | 1+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 69 | 55 | 1 | hage (foran) | NOK 2,208,913£174,000 | Ledig |
| 33 | D4 | 1+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 69 | 55 | 1 | hage (foran) | NOK 2,208,913£174,000 | Ledig |
| 34 | D4 | 1+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 69 | 55 | 1 | hage (foran) | NOK 2,208,913£174,000 | Ledig |
| 30 | E2 | 1+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 69 | 55 | 1 | hage (foran) | NOK 2,208,913£174,000 | Ledig |
| 32 | E2 | 1+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 69 | 55 | 1 | hage (foran) | NOK 2,208,913£174,000 | Ledig |
| 33 | E2 | 1+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 69 | 55 | 1 | hage (foran) | NOK 2,208,913£174,000 | Ledig |
| 9 | A9 | 1+1 | Bakkeplan | 81 | 61 | 1 | utendørs (bak) | NOK 2,234,302£176,000 | Ledig |
| 10 | A9 | 1+1 | Bakkeplan | 81 | 61 | 1 | utendørs (bak) | NOK 2,234,302£176,000 | Ledig |
| 8 | A10 | 1+1 | Bakkeplan | 81 | 61 | 1 | utendørs (bak) | NOK 2,234,302£176,000 | Ledig |
| 10 | A10 | 1+1 | Bakkeplan | 81 | 61 | 1 | utendørs (bak) | NOK 2,234,302£176,000 | Ledig |
| 9 | A11 | 1+1 | Bakkeplan | 81 | 61 | 1 | utendørs (bak) | NOK 2,234,302£176,000 | Ledig |
| 8 | A12 | 1+1 | Bakkeplan | 81 | 61 | 1 | utendørs (bak) | NOK 2,234,302£176,000 | Ledig |
| 9 | A12 | 1+1 | Bakkeplan | 81 | 61 | 1 | utendørs (bak) | NOK 2,234,302£176,000 | Ledig |
| 10 | A12 | 1+1 | Bakkeplan | 81 | 61 | 1 | utendørs (bak) | NOK 2,234,302£176,000 | Ledig |
| 8 | A13 | 1+1 | Bakkeplan | 81 | 61 | 1 | utendørs (bak) | NOK 2,234,302£176,000 | Ledig |
| 9 | A13 | 1+1 | Bakkeplan | 81 | 61 | 1 | utendørs (bak) | NOK 2,234,302£176,000 | Ledig |
| 8 | A14 | 1+1 | Bakkeplan | 81 | 61 | 1 | innendørs (bak) | NOK 2,234,302£176,000 | Ledig |
| 9 | A14 | 1+1 | Bakkeplan | 81 | 61 | 1 | innendørs (bak) | NOK 2,234,302£176,000 | Ledig |
| 10 | A14 | 1+1 | Bakkeplan | 81 | 61 | 1 | innendørs (bak) | NOK 2,234,302£176,000 | Ledig |
| 1 | B3 | 1+1 | Bakkeplan | 81 | 61 | 1 | utendørs (bak) | NOK 2,234,302£176,000 | Ledig |
| 2 | B3 | 1+1 | Bakkeplan | 81 | 61 | 1 | utendørs (bak) | NOK 2,234,302£176,000 | Ledig |
| 3 | B3 | 1+1 | Bakkeplan | 81 | 61 | 1 | utendørs (bak) | NOK 2,234,302£176,000 | Ledig |
| 13 | B3 | 1+1 | Bakkeplan | 81 | 61 | 1 | bak | NOK 2,234,302£176,000 | Ledig |
| 4 | C1 | 1+1 | Bakkeplan | 81 | 61 | 1 | utendørs (bak) | NOK 2,234,302£176,000 | Ledig |
| 4 | C3 | 1+1 | Bakkeplan | 81 | 61 | 1 | utendørs (bak) | NOK 2,234,302£176,000 | Ledig |
| 4 | C4 | 1+1 | Bakkeplan | 81 | 61 | 1 | utendørs (bak) | NOK 2,234,302£176,000 | Ledig |
| 14 | C4 | 1+1 | Bakkeplan | 81 | 61 | 1 | utendørs (bak) | NOK 2,234,302£176,000 | Ledig |
| 4 | C5 | 1+1 | Bakkeplan | 81 | 61 | 1 | utendørs (bak) | NOK 2,234,302£176,000 | Ledig |
| 14 | C5 | 1+1 | Bakkeplan | 81 | 61 | 1 | utendørs (bak) | NOK 2,234,302£176,000 | Ledig |
| 4 | C6 | 1+1 | Bakkeplan | 81 | 61 | 1 | utendørs (bak) | NOK 2,234,302£176,000 | Ledig |
| 4 | C7 | 1+1 | Bakkeplan | 81 | 61 | 1 | utendørs (bak) | NOK 2,234,302£176,000 | Ledig |
| 14 | C9 | 1+1 | Bakkeplan | 81 | 61 | 1 | utendørs (bak) | NOK 2,234,302£176,000 | Ledig |
| 4 | C10 | 1+1 | Bakkeplan | 81 | 61 | 1 | utendørs (bak) | NOK 2,234,302£176,000 | Ledig |
| 14 | C10 | 1+1 | Bakkeplan | 81 | 61 | 1 | utendørs (bak) | NOK 2,234,302£176,000 | Ledig |
| 4 | C11 | 1+1 | Bakkeplan | 81 | 61 | 1 | utendørs (bak) | NOK 2,234,302£176,000 | Ledig |
| 14 | C11 | 1+1 | Bakkeplan | 81 | 61 | 1 | utendørs (bak) | NOK 2,234,302£176,000 | Ledig |
| 14 | C12 | 1+1 | Bakkeplan | 81 | 61 | 1 | utendørs (bak) | NOK 2,234,302£176,000 | Ledig |
| 14 | C13 | 1+1 | Bakkeplan | 81 | 61 | 1 | utendørs (bak) | NOK 2,234,302£176,000 | Ledig |
| 17 | E2 | 1+1 | Bakkeplan | 81 | 61 | 1 | utendørs (bak) | NOK 2,234,302£176,000 | Ledig |
| 20 | B3 | 1+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 69 | 55 | 1 | basseng (foran) | NOK 2,386,641£188,000 | Ledig |
| 25 | C1 | 1+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 69 | 55 | 1 | basseng (foran) | NOK 2,386,641£188,000 | Ledig |
| 26 | C1 | 1+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 69 | 55 | 1 | basseng (foran) | NOK 2,386,641£188,000 | Ledig |
| 25 | C2 | 1+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 69 | 55 | 1 | basseng (foran) | NOK 2,386,641£188,000 | Ledig |
| 29 | C3 | 1+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 69 | 55 | 1 | basseng (foran) | NOK 2,386,641£188,000 | Ledig |
| 27 | C4 | 1+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 69 | 55 | 1 | basseng (foran) | NOK 2,386,641£188,000 | Ledig |
| 26 | C10 | 1+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 69 | 55 | 1 | basseng (foran) | NOK 2,386,641£188,000 | Ledig |
| 29 | C11 | 1+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 69 | 55 | 1 | basseng (foran) | NOK 2,386,641£188,000 | Ledig |
| 8 | B3 | 1+1 | Bakkeplan | 81 | 61 | 1 | foran | NOK 2,399,336£189,000 | Ledig |
| 10 | B3 | 1+1 | Bakkeplan | 81 | 61 | 1 | foran | NOK 2,399,336£189,000 | Ledig |
| 13 | C12 | 1+1 | Bakkeplan | 81 | 61 | 1 | foran | NOK 2,399,336£189,000 | Ledig |
| 16 | E1 | 1+1 | Bakkeplan | 81 | 61 | 1 | foran | NOK 2,399,336£189,000 | Ledig |
| 5 | C10 | 1+1 | Bakkeplan | 81 | 61 | 1 | basseng (foran) | NOK 2,602,455£205,000 | Ledig |
| 5 | C13 | 1+1 | Bakkeplan | 81 | 61 | 1 | basseng (foran) | NOK 2,602,455£205,000 | Ledig |
| 13 | C13 | 1+1 | Bakkeplan | 81 | 61 | 1 | basseng (foran) | NOK 2,602,455£205,000 | Ledig |
| 21 | A9 | 2+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 112 | 90 | 2 | utendørs (bak) | NOK 2,780,183£219,000 | Ledig |
| 22 | A9 | 2+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 112 | 90 | 2 | utendørs (bak) | NOK 2,780,183£219,000 | Ledig |
| 20 | A10 | 2+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 112 | 90 | 2 | utendørs (bak) | NOK 2,780,183£219,000 | Ledig |
| 21 | A10 | 2+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 112 | 90 | 2 | utendørs (bak) | NOK 2,780,183£219,000 | Ledig |
| 22 | A10 | 2+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 112 | 90 | 2 | utendørs (bak) | NOK 2,780,183£219,000 | Ledig |
| 20 | A12 | 2+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 112 | 90 | 2 | utendørs (bak) | NOK 2,780,183£219,000 | Ledig |
| 20 | A13 | 2+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 112 | 90 | 2 | utendørs (bak) | NOK 2,780,183£219,000 | Ledig |
| 21 | A13 | 2+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 112 | 90 | 2 | utendørs (bak) | NOK 2,780,183£219,000 | Ledig |
| 22 | A13 | 2+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 112 | 90 | 2 | utendørs (bak) | NOK 2,780,183£219,000 | Ledig |
| 20 | A14 | 2+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 112 | 90 | 2 | innendørs (bak) | NOK 2,780,183£219,000 | Ledig |
| 21 | A14 | 2+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 112 | 90 | 2 | innendørs (bak) | NOK 2,780,183£219,000 | Ledig |
| 22 | A14 | 2+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 112 | 90 | 2 | innendørs (bak) | NOK 2,780,183£219,000 | Ledig |
| 14 | B3 | 2+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 112 | 90 | 2 | utendørs (bak) | NOK 2,780,183£219,000 | Ledig |
| 15 | B3 | 2+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 112 | 90 | 2 | utendørs (bak) | NOK 2,780,183£219,000 | Ledig |
| 25 | B3 | 2+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 112 | 90 | 2 | bak | NOK 2,780,183£219,000 | Ledig |
| 21 | C1 | 2+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 112 | 90 | 2 | utendørs (bak) | NOK 2,780,183£219,000 | Ledig |
| 31 | C1 | 2+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 112 | 90 | 2 | utendørs (bak) | NOK 2,780,183£219,000 | Ledig |
| 31 | C2 | 2+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 112 | 90 | 2 | utendørs (bak) | NOK 2,780,183£219,000 | Ledig |
| 21 | C3 | 2+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 112 | 90 | 2 | utendørs (bak) | NOK 2,780,183£219,000 | Ledig |
| 21 | C4 | 2+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 112 | 90 | 2 | utendørs (bak) | NOK 2,780,183£219,000 | Ledig |
| 31 | C4 | 2+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 112 | 90 | 2 | utendørs (bak) | NOK 2,780,183£219,000 | Ledig |
| 31 | C5 | 2+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 112 | 90 | 2 | utendørs (bak) | NOK 2,780,183£219,000 | Ledig |
| 31 | C6 | 2+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 112 | 90 | 2 | utendørs (bak) | NOK 2,780,183£219,000 | Ledig |
| 21 | C9 | 2+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 112 | 90 | 2 | utendørs (bak) | NOK 2,780,183£219,000 | Ledig |
| 31 | C9 | 2+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 112 | 90 | 2 | utendørs (bak) | NOK 2,780,183£219,000 | Ledig |
| 21 | C10 | 2+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 112 | 90 | 2 | utendørs (bak) | NOK 2,780,183£219,000 | Ledig |
| 31 | C12 | 2+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 112 | 90 | 2 | utendørs (bak) | NOK 2,780,183£219,000 | Ledig |
| 21 | C13 | 2+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 112 | 90 | 2 | utendørs (bak) | NOK 2,780,183£219,000 | Ledig |
| 31 | C13 | 2+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 112 | 90 | 2 | utendørs (bak) | NOK 2,780,183£219,000 | Ledig |
| 14 | A11 | 2+1 dupleks (L) | 1. og 2. etasje | 121 | 98 | 2 | foran | NOK 2,932,522£231,000 | Ledig |
| 15 | A11 | 2+1 dupleks (L) | 1. og 2. etasje | 121 | 98 | 2 | foran | NOK 2,932,522£231,000 | Ledig |
| 16 | A11 | 2+1 dupleks (L) | 1. og 2. etasje | 121 | 98 | 2 | foran | NOK 2,932,522£231,000 | Ledig |
| 18 | B3 | 2+1 dupleks (L) | 1. og 2. etasje | 121 | 98 | 2 | foran | NOK 2,932,522£231,000 | Ledig |
| 19 | B3 | 2+1 dupleks (L) | 1. og 2. etasje | 121 | 98 | 2 | foran | NOK 2,932,522£231,000 | Ledig |
| 21 | B3 | 2+1 dupleks (L) | 1. og 2. etasje | 121 | 98 | 2 | foran | NOK 2,932,522£231,000 | Ledig |
| 22 | B3 | 2+1 dupleks (L) | 1. og 2. etasje | 121 | 98 | 2 | basseng (foran) | NOK 2,932,522£231,000 | Ledig |
| 30 | C9 | 2+1 dupleks (L) | 1. og 2. etasje | 121 | 98 | 2 | foran | NOK 2,932,522£231,000 | Ledig |
| 22 | C11 | 2+1 dupleks (L) | 1. og 2. etasje | 121 | 98 | 2 | foran | NOK 2,932,522£231,000 | Ledig |
| 37 | E1 | 2+1 dupleks (L) | 1. og 2. etasje | 121 | 98 | 2 | foran | NOK 2,932,522£231,000 | Ledig |
| 16 | A9 | 2+1 dupleks (L) | 1. og 2. etasje | 121 | 98 | 2 | hage (foran) | NOK 3,059,471£241,000 | Ledig |
| 16 | A12 | 2+1 dupleks (L) | 1. og 2. etasje | 121 | 98 | 2 | hage (foran) | NOK 3,059,471£241,000 | Ledig |
| 15 | A13 | 2+1 dupleks (L) | 1. og 2. etasje | 121 | 98 | 2 | hage (foran) | NOK 3,059,471£241,000 | Ledig |
| 16 | A13 | 2+1 dupleks (L) | 1. og 2. etasje | 121 | 98 | 2 | hage (foran) | NOK 3,059,471£241,000 | Ledig |
| 30 | C1 | 2+1 dupleks (L) | 1. og 2. etasje | 121 | 98 | 2 | hage (foran) | NOK 3,059,471£241,000 | Ledig |
| 22 | C12 | 2+1 dupleks (L) | 1. og 2. etasje | 121 | 98 | 2 | hage (foran) | NOK 3,059,471£241,000 | Ledig |
| 30 | C13 | 2+1 dupleks (L) | 1. og 2. etasje | 121 | 98 | 2 | hage (foran) | NOK 3,059,471£241,000 | Ledig |
| 13 | A10 | 2+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 112 | 90 | 2 | basseng (foran) | NOK 3,072,166£242,000 | Ledig |
| 17 | A10 | 2+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 112 | 90 | 2 | basseng (foran) | NOK 3,072,166£242,000 | Ledig |
| 13 | A14 | 2+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 112 | 90 | 2 | basseng (foran) | NOK 3,072,166£242,000 | Ledig |
| 14 | A1 | 2+1 dupleks (L) | 1. og 2. etasje | 121 | 98 | 2 | basseng (foran) | NOK 3,326,064£262,000 | Ledig |
| 17 | B3 | 2+1 dupleks (L) | 1. og 2. etasje | 121 | 98 | 2 | basseng (foran) | NOK 3,326,064£262,000 | Ledig |
| 22 | C10 | 2+1 dupleks (L) | 1. og 2. etasje | 121 | 98 | 2 | basseng (foran) | NOK 3,326,064£262,000 | Ledig |
| 7 | A9 | 3+1 | Bakkeplan | 163 | 135 | 3 | foran | NOK 4,011,588£316,000 | Ledig |
| 18 | A9 | 3+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 174 | 145 | 3 | foran | NOK 4,011,588£316,000 | Ledig |
| 12 | A11 | 3+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 174 | 145 | 3 | foran | NOK 4,011,588£316,000 | Ledig |
| 18 | A11 | 3+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 174 | 145 | 3 | foran | NOK 4,011,588£316,000 | Ledig |
| 12 | A12 | 3+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 174 | 145 | 3 | foran | NOK 4,011,588£316,000 | Ledig |
| 18 | A12 | 3+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 174 | 145 | 3 | foran | NOK 4,011,588£316,000 | Ledig |
| 12 | A13 | 3+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 174 | 145 | 3 | foran | NOK 4,011,588£316,000 | Ledig |
| 18 | A13 | 3+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 174 | 145 | 3 | foran | NOK 4,011,588£316,000 | Ledig |
| 1 | A12 | 3+1 | Bakkeplan | 163 | 135 | 3 | hage (foran) | NOK 4,062,368£320,000 | Ledig |
| 7 | A12 | 3+1 | Bakkeplan | 163 | 135 | 3 | hage (foran) | NOK 4,062,368£320,000 | Ledig |
| 7 | A14 | 3+1 | Bakkeplan | 163 | 135 | 3 | hage (foran) | NOK 4,062,368£320,000 | Ledig |
| 1 | A9 | 3+1 | Bakkeplan | 163 | 135 | 3 | basseng (foran) | NOK 4,189,317£330,000 | Ledig |
| 1 | A10 | 3+1 | Bakkeplan | 163 | 135 | 3 | basseng (foran) | NOK 4,189,317£330,000 | Ledig |
| 12 | A9 | 3+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 174 | 145 | 3 | basseng (foran) | NOK 4,367,046£344,000 | Ledig |
| 18 | A10 | 3+1 dupleks | 1. og 2. etasje | 174 | 145 | 3 | basseng (foran) | NOK 4,367,046£344,000 | Ledig |
Veiledende omregning – offisiell pris er i GBP slik utbygger oppgir.
Plantegninger

3+1 over to etasjer plantegning
Last nedBetalingsplan
Standard betalingsplan
Reservasjonsdepositum
£5,000 ved reservasjon
35%
Forskuddsbetaling
Innen 1 måned etter innbetalt depositum
45%
Avdrag frem til overtakelse
Frem til ferdigstillelse
20%
Avdrag etter overtakelse
Innen 1 år etter overtakelse
Kilde: Döveçs prosjektpresentasjon (nov. 2026).
Beliggenhet og avstander
Long Beach, İskele
- Middelhavskysten
- 600 m
- Ercan lufthavn
- 50 km
- Larnaca lufthavn
- 80 km



