
D-Point
Asumis- ja liike-elämän keskus Long Beachin sydämessä
Long Beach, İskele
Alkaen
€158,453
£132,000
Viitteellinen muunnos – virallinen hinta on GBP rakennuttajan ilmoituksen mukaisesti.
Yleiskatsaus
D-Point on arvostettu ja innovatiivinen hanke, joka nousee Long Beach Iskelen sydämeen – yhdelle Pohjois-Kyproksen nopeimmin kehittyvistä alueista. Se on suunniteltu vastaamaan modernin asumisen kaikkiin tarpeisiin yhdessä paikassa.
Tämä ainutlaatuinen kohde tarjoaa monipuolisen asumisen ja liiketoiminnan keskuksen, joka heijastaa sekä alueen että kaupunkielämän dynamiikkaa.
All-in-One-asumiskonsepti
Yksi D-Pointin merkittävimmistä piirteistä on sen tarjoama elämäntapa, jossa kaikki on integroitu saumattomasti yhteen. Hanke erottuu edukseen kattavilla yhteisötiloillaan, liiketiloillaan sekä liike-elämälle räätälöidyillä moderneilla toimistoratkaisuillaan.
Vierailijat ja asukkaat löytävät ympäristön, jossa voi täyttää kaikki tarpeensa, rikastuttaa sosiaalista elämäänsä ja edistää uraansa – kaikki samassa paikassa.
Tilavia koteja modernilla muotoilulla
D-Point ei ole pelkkää liiketilaa – se tarjoaa myös avaria ja valoisia asuintiloja. Hankkeessa on erilaisia asuntotyyppejä eri elämäntyyleihin:
- 2+1-asunnot: Erottuvat edukseen suurilla neliöillään, modernilla muotoilullaan ja ilmavilla pohjaratkaisuillaan.
- Studiot ja 1+1-asunnot: Kompakteja mutta toimivia, kaupunkielämän dynamiikkaa henkiviä koteja.
Kaikki tarpeesi yhdessä paikassa
D-Point on suunniteltu kokonaisvaltaiseksi elämäntyylikeskukseksi, ei pelkäksi asuinpaikaksi. Kohteen oma yrityskeskus on räätälöity modernien yritysten tarpeisiin.
Toimistotilat on varustettu uusimmalla teknologialla, ja ne tarjoavat joustavia pohjaratkaisuja liiketoiminnan tehokkuuden tueksi.
Kokoamalla yhteen arvostettuja brändejä D-Point tarjoaa toimivan ja huolellisesti suunnitellun kokonaisuuden, jossa yhdistyvät laatu ja luotettavuus.
Sosiaalisen elämän ytimessä ovat tyylikkäät kahvilat, ravintolat ja viihdepaikat, joissa vallitsee moderni ja avara tunnelma.
Moderni estetiikka ja arkkitehtuuri
D-Pointin arkkitehtonisessa suunnittelussa yhdistyvät modernit linjat ja eleganssi. Ulkopuolen laivastonsiniset ja kullanhohtoiset sävyt luovat hienostuneen ilmeen.
Sisätiloissa on käytetty korkealaatuisia materiaaleja ja huolellista työnjälkeä, jotka yhdistävät mukavuuden ja ylellisyyden. Suuret ikkunat tuovat runsaasti luonnonvaloa, ja julkisivun linjat heijastavat hankkeen arkkitehtonista visiota.
Kaikille avoin yhteisökeskus
D-Point on enemmän kuin asuinkohde – se on koko Long Beach Iskelen yhteisön kohtaamispaikka. Keskeinen sijainti ja monipuoliset palvelut tekevät siitä niin liike- kuin sosiaalisen elämän keskipisteen.
Kaikille ikäryhmille suunnatut aktiviteetit, avarat julkiset tilat ja yhteisölliset tapahtumat tekevät D-Pointista houkuttelevan kohteen jokaiselle.
Innovatiivinen elämäntapa
D-Point tarjoaa asukkaille ja vierailijoille puitteet, jotka täyttävät kaikki modernin elämän vaatimukset. Tässä teknologian ja estetiikan liitossa jokainen yksityiskohta on huolellisesti mietitty elämänlaatusi kohottamiseksi.
Tavoitteletpa sitten ammatillista kasvua tai täysipainoista elämäntyyliä, D-Pointissa kaikki on valmiina sinua varten.
D-Point: Modernin asumisen uusi osoite Long Beach Iskelessä
Täällä elämä yhdistyy kaikissa muodoissaan – työskentely, sosiaalinen elämä, ostokset ja rentoutuminen – kaikki yhdessä paikassa.
D-Point ei ole vain sijainti – se on uuden elämäsi keskus.
Galleria
Hinnasto
| 16 | C1 | 1+0 | 2. kerros | 47.22 | 34.4 | – | ulko- (taka) | €158,453£132,000 | Vapaana |
| 2 | B2 | 1+0 | Pohjakerros | 48.43 | 34.22 | – | ulko- (taka) | €159,653£133,000 | Vapaana |
| 3 | B5 | 1+0 | Pohjakerros | 48.43 | 34.22 | – | ulko- (taka) | €159,653£133,000 | Vapaana |
| 15 | B7 | 1+0 | 2. kerros | 42.63 | 34.22 | – | ulko- (taka) | €159,653£133,000 | Vapaana |
| 2 | C7 | 1+0 | Pohjakerros | 51.34 | 34.4 | – | ulko- (taka) | €162,054£135,000 | Vapaana |
| 20 | C2 | 1+0 | 2. kerros | 47.11 | 34 | – | puutarha (etu) | €163,254£136,000 | Vapaana |
| 8 | Business Center | 1+1 | 3 | 82.4 | 61 | 1 | ulko- (taka) | €164,455£137,000 | Vapaana |
| 7 | Business Center | 1+1 | 3 | 84.4 | 61 | 1 | ulko- (taka) | €166,856£139,000 | Vapaana |
| 6 | Business Center | 1+1 | 3 | 85.59 | 62 | 1 | ulko- (taka) | €169,256£141,000 | Vapaana |
| 13 | C1 | 1+0 | 1. kerros | 45.26 | 34 | – | allas (etu) | €170,457£142,000 | Vapaana |
| 2 | C1 | 1+0 | Pohjakerros | 51.34 | 34.4 | – | ulko- (taka) | €172,858£144,000 | Vapaana |
| 6 | C2 | 1+0 | Pohjakerros | 51.06 | 34 | – | puutarha (etu) | €174,058£145,000 | Vapaana |
| 5 | C5 | 1+0 | Pohjakerros | 51.01 | 34 | – | puutarha (etu) | €174,058£145,000 | Vapaana |
| 6 | C5 | 1+0 | Pohjakerros | 51.06 | 34 | – | puutarha (etu) | €174,058£145,000 | Vapaana |
| 20 | C1 | 1+0 | 2. kerros | 47.11 | 34 | – | allas (etu) | €175,258£146,000 | Vapaana |
| 6 | Business Center | Toimisto | 1 | 83.59 | 62 | – | ulko- (taka) | €182,461£152,000 | Vapaana |
| 5 | Business Center | 1+1 | 3 | 99.02 | 75 | 1 | ulko- (taka) | €189,663£158,000 | Vapaana |
| 17 | C7 | 1+1 | 2. kerros | 83.29 | 62.72 | 1 | ulko- (taka) | €192,064£160,000 | Vapaana |
| 2 | Business Center | 1+1 | 3 | 101.64 | 73 | 1 | ulko- (taka) | €193,264£161,000 | Vapaana |
| 3 | Business Center | 1+1 | 3 | 101.64 | 73 | 1 | ulko- (taka) | €193,264£161,000 | Vapaana |
| 24 | Business Center | 1+1 | 3 | 86.77 | 63 | 1 | ulko- (taka) | €195,665£163,000 | Vapaana |
| 15 | C7 | 1+1 | 2. kerros | 84.93 | 63.72 | 1 | ulko- (taka) | €195,665£163,000 | Vapaana |
| 8 | C2 | 1+1 | 1. kerros | 84.93 | 63.72 | 1 | ulko- (taka) | €198,066£165,000 | Vapaana |
| 15 | C2 | 1+1 | 2. kerros | 84.93 | 63.72 | 1 | ulko- (taka) | €198,066£165,000 | Vapaana |
| 8 | C5 | 1+1 | 1. kerros | 84.93 | 63.72 | 1 | ulko- (taka) | €198,066£165,000 | Vapaana |
| 17 | C5 | 1+1 | 2. kerros | 83.29 | 62.72 | 1 | ulko- (taka) | €198,066£165,000 | Vapaana |
| 8 | C7 | 1+1 | 1. kerros | 84.93 | 63.72 | 1 | ulko- (taka) | €199,266£166,000 | Vapaana |
| 23 | Business Center | Toimisto | 1 | 82.4 | 61 | – | ulko- (taka) | €202,868£169,000 | Vapaana |
| 10 | C1 | 1+1 | 1. kerros | 81.02 | 62.72 | 1 | ulko- (taka) | €204,068£170,000 | Vapaana |
| 15 | C5 | 1+1 | 2. kerros | 84.93 | 63.72 | 1 | ulko- (taka) | €204,068£170,000 | Vapaana |
| 17 | C1 | 1+1 | 2. kerros | 83.29 | 62.72 | 1 | ulko- (taka) | €206,469£172,000 | Vapaana |
| 24 | Business Center | Toimisto | 1 | 84.77 | 63 | – | ulko- (taka) | €207,669£173,000 | Vapaana |
| 5 | B3 | 1+1 | Pohjakerros | 85.27 | 59.77 | 1 | puutarha (etu) | €207,669£173,000 | Vapaana |
| 5 | B4 | 1+1 | Pohjakerros | 85.27 | 59.77 | 1 | puutarha (etu) | €207,669£173,000 | Vapaana |
| 21 | C1 | 1+1 | 2. kerros | 80.84 | 62.72 | 1 | allas (etu) | €208,870£174,000 | Vapaana |
| 15 | C1 | 1+1 | 2. kerros | 84.93 | 63.72 | 1 | ulko- (taka) | €210,070£175,000 | Vapaana |
| 15 | C3 | 1+1 | 2. kerros | 84.93 | 63.72 | 1 | ulko- (taka) | €210,070£175,000 | Vapaana |
| 5 | B8 | 1+1 | Pohjakerros | 85.27 | 59.77 | 1 | puutarha (etu) | €211,270£176,000 | Vapaana |
| 3 | C5 | 1+1 | Pohjakerros | 88.85 | 60.32 | 1 | ulko- (taka) | €211,270£176,000 | Vapaana |
| 8 | C1 | 1+1 | 1. kerros | 84.93 | 63.72 | 1 | ulko- (taka) | €213,671£178,000 | Vapaana |
| 27 | Business Center | 1+1 | 3 | 98.64 | 73 | 1 | ulko- (taka) | €214,872£179,000 | Vapaana |
| 1 | C5 | 1+1 | Pohjakerros | 90.7 | 61.32 | 1 | ulko- (taka) | €216,072£180,000 | Vapaana |
| 1 | C7 | 1+1 | Pohjakerros | 90.7 | 61.32 | 1 | ulko- (taka) | €216,072£180,000 | Vapaana |
| 26 | Business Center | 1+1 | 3 | 99.83 | 74 | 1 | ulko- (taka) | €217,272£181,000 | Vapaana |
| 20 | Business Center | Toimisto | 1 | 99.02 | 75 | – | katu (etu) | €218,473£182,000 | Vapaana |
| 5 | B7 | 1+1 | Pohjakerros | 85.27 | 59.77 | 1 | puutarha (etu) | €218,473£182,000 | Vapaana |
| 3 | C2 | 1+1 | Pohjakerros | 88.85 | 60.32 | 1 | ulko- (taka) | €218,473£182,000 | Vapaana |
| 25 | Business Center | 1+1 | 3 | 101.39 | 77 | 1 | ulko- (taka) | €220,874£184,000 | Vapaana |
| 4 | C5 | 1+1 | Pohjakerros | 90.75 | 60.32 | 1 | puutarha (etu) | €220,874£184,000 | Vapaana |
| 3 | C1 | 1+1 | Pohjakerros | 88.85 | 60.32 | 1 | ulko- (taka) | €226,876£189,000 | Vapaana |
| 1 | C1 | 1+1 | Pohjakerros | 90.7 | 61.32 | 1 | ulko- (taka) | €231,677£193,000 | Vapaana |
| 11 | Business Center | 1+1 | 3 | 102.02 | 75 | 1 | katu (etu) | €232,878£194,000 | Vapaana |
| 4 | C1 | 1+1 | Pohjakerros | 90.75 | 60.32 | 1 | allas (etu) | €240,080£200,000 | Vapaana |
| 10 | Business Center | 1+1 | 3 | 107.27 | 71 | 1 | katu (etu) | €241,280£201,000 | Vapaana |
| 13 | Business Center | 1+1 | 3 | 107.14 | 81 | 1 | katu (etu) | €241,280£201,000 | Vapaana |
| 19 | Business Center | Toimisto | 1 | 110.7 | 84 | – | katu (etu) | €242,481£202,000 | Vapaana |
| 12 | Business Center | 1+1 | 3 | 114.7 | 84 | 1 | katu (etu) | €250,884£209,000 | Vapaana |
| 14 | Business Center | 1+1 | 3 | 120.01 | 91 | 1 | katu (etu) | €259,286£216,000 | Vapaana |
| 10 | B4 | 2+1 | 1. kerros | 119.51 | 91.72 | 2 | puutarha (etu) | €261,687£218,000 | Vapaana |
| 7 | B7 | 2+1 | 1. kerros | 117.83 | 91.72 | 2 | puutarha (etu) | €261,687£218,000 | Vapaana |
| 7 | B8 | 2+1 | 1. kerros | 117.83 | 91.72 | 2 | puutarha (etu) | €261,687£218,000 | Vapaana |
| 10 | B8 | 2+1 | 1. kerros | 119.51 | 91.72 | 2 | puutarha (etu) | €261,687£218,000 | Vapaana |
| 10 | B3 | 2+1 | 1. kerros | 119.51 | 91.72 | 2 | puutarha (etu) | €265,288£221,000 | Vapaana |
| 13 | Business Center | Toimisto | 1 | 106.14 | 81 | – | katu (etu) | €266,489£222,000 | Vapaana |
| 15 | Business Center | 1+1 | 3 | 128.69 | 100 | 1 | katu (etu) | €268,890£224,000 | Vapaana |
| 13 | B4 | 2+1 | 2. kerros | 113.73 | 91.72 | 2 | puutarha (etu) | €268,890£224,000 | Vapaana |
| 4 | B3 | 2+1 | Pohjakerros | 122.83 | 87.52 | 2 | puutarha (etu) | €272,491£227,000 | Vapaana |
| 1 | B4 | 2+1 | Pohjakerros | 122.85 | 87.52 | 2 | puutarha (etu) | €272,491£227,000 | Vapaana |
| 4 | B4 | 2+1 | Pohjakerros | 122.83 | 87.52 | 2 | puutarha (etu) | €272,491£227,000 | Vapaana |
| 1 | B7 | 2+1 | Pohjakerros | 122.85 | 87.52 | 2 | puutarha (etu) | €272,491£227,000 | Vapaana |
| 4 | B8 | 2+1 | Pohjakerros | 122.83 | 87.52 | 2 | puutarha (etu) | €272,491£227,000 | Vapaana |
| 16 | B3 | 2+1 | 2. kerros | 115.5 | 91.72 | 2 | puutarha (etu) | €273,691£228,000 | Vapaana |
| 16 | B4 | 2+1 | 2. kerros | 115.5 | 91.72 | 2 | puutarha (etu) | €273,691£228,000 | Vapaana |
| 1 | B5 | 2+1 | Pohjakerros | 122.85 | 87.52 | 2 | allas (etu) | €273,691£228,000 | Vapaana |
| 4 | B7 | 2+1 | Pohjakerros | 122.83 | 87.52 | 2 | puutarha (etu) | €276,092£230,000 | Vapaana |
| 12 | Business Center | Toimisto | 1 | 110.7 | 84 | – | katu (etu) | €277,292£231,000 | Vapaana |
| 7 | B4 | 2+1 | 1. kerros | 117.83 | 91.72 | 2 | puutarha (etu) | €282,094£235,000 | Vapaana |
| 13 | B5 | 2+1 | 2. kerros | 113.73 | 91.72 | 2 | allas (etu) | €282,094£235,000 | Vapaana |
| 10 | B2 | 2+1 | 1. kerros | 119.51 | 91.72 | 2 | allas (etu) | €288,096£240,000 | Vapaana |
| 7 | B5 | 2+1 | 1. kerros | 117.83 | 91.72 | 2 | allas (etu) | €288,096£240,000 | Vapaana |
| 14 | Business Center | Toimisto | 1 | 119.01 | 91 | – | katu (etu) | €297,699£248,000 | Vapaana |
| 28 | Business Center | 3+1 | 3 | 181.04 | 134 | 3 | ulko- (taka) | €301,300£251,000 | Vapaana |
| 21 | Business Center | Toimisto | 1 | 139.69 | 100 | – | katu (etu) | €302,501£252,000 | Vapaana |
| 22 | Business Center | Toimisto | 1 | 140.44 | 104 | – | ulko- (taka) | €346,916£289,000 | Vapaana |
| 12 | Business Center | Liiketila | Pohjakerros | 158 | 158 | – | – | €620,607£517,000 | Vapaana |
| 7 | Business Center | Liiketila | Pohjakerros | 225 | 225 | – | – | €854,685£712,000 | Vapaana |
| 13 | Business Center | Liiketila | Pohjakerros | 232 | 232 | – | – | €879,893£733,000 | Vapaana |
Viitteellinen muunnos – virallinen hinta on GBP rakennuttajan ilmoituksen mukaisesti.
Pohjakuvat

Studio-pohjapiirros
Lataa suunnitelmaMaksusuunnitelma
Vakiomaksusuunnitelma
Varausmaksu
£5,000 varauksen yhteydessä
35%
Käsiraha
1 kuukauden kuluessa varausmaksusta
45%
Maksuerät luovutukseen asti
Valmistumiseen asti
20%
Luovutuksen jälkeiset maksuerät
1 vuoden kuluessa luovutuksesta
Lähde: Döveç-projektiesitys (marraskuu 2026).
Sijainti ja etäisyydet
Long Beach, İskele
Rakennuttaja ei ole ilmoittanut etäisyyksiä.


