
Courtyard Platinum
Ainutlaatuinen asumiskokemus
Long Beach, İskele
Alkaen
€152,451
£127,000
Viitteellinen muunnos – virallinen hinta on GBP rakennuttajan ilmoituksen mukaisesti.
Yleiskatsaus
Pohjois-Kyproksen nouseva tähti, İskelen alue, esittelee Döveç Groupin kehittämän Courtyard Platinum -kohteen, joka tarjoaa mukavuutta, ylellisyyttä ja etuoikeutetun asumiskokemuksen.
Courtyard Long Beach Holiday Resortin menestys ja koeteltu konsepti ovat luoneet pitkiä jonotuslistoja, tuoneet hymyn sijoittajien huulille ja kannustaneet Döveç Groupia viemään tämän menestyksen uudelle tasolle luomalla entistäkin vaikuttavamman hankkeen, joka herättää yhtä suurta kysyntää.
Palkittu Courtyard-konsepti on kehittynyt vahvaksi brändiksi nopean arvonnousunsa, korkeiden vuokratuottojensa ja elämänlaatua parantavan vetovoimansa ansiosta. Courtyard Platinum asettaa uudet standardit Long Beachin alueelle 365 päivän lomakonseptillaan ja erottuu edukseen parannellulla alkuperäisellä "Courtyard"-muotoilullaan, joka tarjoaa avaran taivasnäkymän ja horisontaalista arkkitehtuuria.
Courtyard Platinum on suunniteltu tarjoamaan tyylin ja mukavuuden täydellinen tasapaino jokaisessa asunnossa. Se tarjoaa jokaiseen makuun sopivia koteja: valikoimassa on studioita sekä 1+1-, 2+1- ja 3+1-huoneistoja sekä maantason puutarha-asuntoja ja kattohuoneistojen duplex-ratkaisuja.
Kolme toisiinsa kietoutuvaa sisäpihaa luovat kohteelle ainutlaatuisen tunnelman sekä ensiluokkaisen ja rauhallisen asumiskokemuksen. Samalla upea maisemointi, suuret yhteiset uima-altaat, ostoskatu, ravintolat, sisäuima-allas, spa, kuntosali, piknikalue sekä tennis- ja koripallokentät muodostavat kattavan vapaa-ajan ja yhteisöelämän keskuksen. Vain 600 metrin päässä Välimeren rannikolta sijaitseva Courtyard Platinum tarjoaa vaivattoman pääsyn alueen kauneimmille rannoille.
Courtyard Platinumilla on Pohjois-Kyproksella strateginen ja liikenneyhteyksiltään erinomainen sijainti. Kohteemme sijaitsee 50 km:n päässä Ercanin lentoasemalta ja vain 80 km:n päässä Larnakan lentoasemalta, mikä takaa nopeat ja sujuvat yhteydet kansainvälisille matkoillesi. Alueen suosituimpiin ja kauneimpiin rantoihin kuuluva Long Beach on vain 10 km:n päässä, joten se on ihanteellinen valinta merestä ja auringosta nauttiville. Courtyard Platinum sijaitsee 15 km:n päässä Bafran matkailualueelta, josta löytyy hotelleja, ravintoloita ja viihdepalveluita. Lisäksi 40 km:n päässä sijaitseva Karpaz Gate Marina on täydellinen kohde veneilijöille ja merielämästä nauttiville. Kohteemme on vain 3 km:n päässä Boğazin kalasatamasta ja 2 km:n päässä Boğazin yleiseltä uimarannalta tarjoten ainutlaatuisia mahdollisuuksia luonnon ja meren äärellä. Courtyard Platinumin sijainti muodostaa täydellisen kokonaisuuden lomanviettoon, asumiseen ja sijoittamiseen.
Courtyard Platinumin asukkaat voivat nauttia rauhasta ja mukavuudesta ympäri vuoden yhdessä alueen arvostetuimmista kohteista, kun taas sijoittajat voivat tarttua tilaisuuteen sijoittaa ylelliseen kohteeseen yhdellä Välimeren suosituimmista alueista ja saavuttaa erinomaisen tuottopotentiaalin.
Courtyard Platinumin muotoilu edustaa modernin asumisen huippua. Se tarjoaa näyttävää, erittäin toimivaa, rohkeaa ja innovatiivista estetiikkaa. Tyylikkäällä ja omaleimaisella arkkitehtuurillaan Courtyard Platinum tuo elinympäristöösi erottuvia yksityiskohtia.
Valitsemalla Platinumin saat mahdollisuuden tulla osaksi Pohjois-Kyproksen paratiisia. Courtyard Platinum ei ole vain asuinpaikka, vaan myös unelmiesi sijoitusmahdollisuus.
Courtyard Platinum tarjoaa arvostetun ja etuoikeutetun elämäntyylin, joka nostaa elämänlaatusi uudelle tasolle. Olet lämpimästi tervetullut tähän ainutlaatuiseen kohteeseen, joka tuo lisäarvoa elämääsi.
Galleria
Hinnasto
| 16 | C3 | studio | Pohjakerros | 48 | 36 | 0 | ulko- (taka) | €152,451£127,000 | Vapaana |
| 15 | C4 | studio | Pohjakerros | 48 | 36 | 0 | ulko- (taka) | €152,451£127,000 | Vapaana |
| 2 | C5 | studio | Pohjakerros | 48 | 36 | 0 | ulko- (taka) | €152,451£127,000 | Vapaana |
| 1 | C6 | studio | Pohjakerros | 48 | 36 | 0 | ulko- (taka) | €152,451£127,000 | Vapaana |
| 2 | C6 | studio | Pohjakerros | 48 | 36 | 0 | ulko- (taka) | €152,451£127,000 | Vapaana |
| 3 | C6 | studio | Pohjakerros | 48 | 36 | 0 | ulko- (taka) | €152,451£127,000 | Vapaana |
| 4 | D3 | studio | Pohjakerros | 48 | 36 | 0 | ulko- (taka) | €152,451£127,000 | Vapaana |
| 20 | D4 | studio | Pohjakerros | 48 | 36 | 0 | ulko- (taka) | €152,451£127,000 | Vapaana |
| 7 | D2 | studio | Pohjakerros | 48 | 36 | 0 | puutarha (etu) | €158,453£132,000 | Vapaana |
| 16 | D2 | studio | Pohjakerros | 48 | 36 | 0 | puutarha (etu) | €158,453£132,000 | Vapaana |
| 15 | D3 | studio | Pohjakerros | 48 | 36 | 0 | etu | €158,453£132,000 | Vapaana |
| 16 | D3 | studio | Pohjakerros | 48 | 36 | 0 | etu | €158,453£132,000 | Vapaana |
| 15 | D4 | studio | Pohjakerros | 48 | 36 | 0 | etu | €158,453£132,000 | Vapaana |
| 16 | D4 | studio | Pohjakerros | 48 | 36 | 0 | etu | €158,453£132,000 | Vapaana |
| 14 | E1 | studio | Pohjakerros | 48 | 36 | 0 | etu | €158,453£132,000 | Vapaana |
| 15 | E2 | studio | Pohjakerros | 48 | 36 | 0 | etu | €158,453£132,000 | Vapaana |
| 7 | C1 | studio | Pohjakerros | 48 | 36 | 0 | allas (etu) | €171,657£143,000 | Vapaana |
| 8 | C1 | studio | Pohjakerros | 48 | 36 | 0 | allas (etu) | €171,657£143,000 | Vapaana |
| 9 | C2 | studio | Pohjakerros | 48 | 36 | 0 | allas (etu) | €171,657£143,000 | Vapaana |
| 11 | C6 | studio | Pohjakerros | 48 | 36 | 0 | allas (etu) | €171,657£143,000 | Vapaana |
| 6 | C11 | studio | Pohjakerros | 48 | 36 | 0 | allas (etu) | €171,657£143,000 | Vapaana |
| 9 | C11 | studio | Pohjakerros | 48 | 36 | 0 | allas (etu) | €171,657£143,000 | Vapaana |
| 12 | C12 | studio | Pohjakerros | 48 | 36 | 0 | allas (etu) | €171,657£143,000 | Vapaana |
| 8 | C13 | studio | Pohjakerros | 48 | 36 | 0 | allas (etu) | €171,657£143,000 | Vapaana |
| 9 | C13 | studio | Pohjakerros | 48 | 36 | 0 | allas (etu) | €171,657£143,000 | Vapaana |
| 11 | C13 | studio | Pohjakerros | 48 | 36 | 0 | allas (etu) | €171,657£143,000 | Vapaana |
| 12 | C13 | studio | Pohjakerros | 48 | 36 | 0 | allas (etu) | €171,657£143,000 | Vapaana |
| 19 | C2 | 1+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 69 | 55 | 1 | ulko- (taka) | €196,866£164,000 | Vapaana |
| 32 | C2 | 1+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 69 | 55 | 1 | ulko- (taka) | €196,866£164,000 | Vapaana |
| 18 | C4 | 1+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 69 | 55 | 1 | ulko- (taka) | €196,866£164,000 | Vapaana |
| 32 | C4 | 1+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 69 | 55 | 1 | ulko- (taka) | €196,866£164,000 | Vapaana |
| 33 | C6 | 1+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 69 | 55 | 1 | ulko- (taka) | €196,866£164,000 | Vapaana |
| 26 | D2 | 1+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 69 | 55 | 1 | ulko- (taka) | €196,866£164,000 | Vapaana |
| 39 | D2 | 1+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 69 | 55 | 1 | ulko- (taka) | €196,866£164,000 | Vapaana |
| 41 | D2 | 1+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 69 | 55 | 1 | ulko- (taka) | €196,866£164,000 | Vapaana |
| 23 | D3 | 1+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 69 | 55 | 1 | ulko- (taka) | €196,866£164,000 | Vapaana |
| 26 | D3 | 1+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 69 | 55 | 1 | ulko- (taka) | €196,866£164,000 | Vapaana |
| 39 | E2 | 1+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 69 | 55 | 1 | ulko- (taka) | €196,866£164,000 | Vapaana |
| 36 | D3 | 1+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 69 | 55 | 1 | etu | €202,868£169,000 | Vapaana |
| 35 | D4 | 1+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 69 | 55 | 1 | etu | €202,868£169,000 | Vapaana |
| 36 | E1 | 1+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 69 | 55 | 1 | etu | €202,868£169,000 | Vapaana |
| 34 | E2 | 1+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 69 | 55 | 1 | etu | €202,868£169,000 | Vapaana |
| 35 | E2 | 1+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 69 | 55 | 1 | etu | €202,868£169,000 | Vapaana |
| 36 | E2 | 1+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 69 | 55 | 1 | etu | €202,868£169,000 | Vapaana |
| 27 | C1 | 1+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 69 | 55 | 1 | puutarha (etu) | €208,870£174,000 | Vapaana |
| 28 | C1 | 1+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 69 | 55 | 1 | puutarha (etu) | €208,870£174,000 | Vapaana |
| 32 | D3 | 1+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 69 | 55 | 1 | puutarha (etu) | €208,870£174,000 | Vapaana |
| 30 | D4 | 1+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 69 | 55 | 1 | puutarha (etu) | €208,870£174,000 | Vapaana |
| 33 | D4 | 1+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 69 | 55 | 1 | puutarha (etu) | €208,870£174,000 | Vapaana |
| 34 | D4 | 1+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 69 | 55 | 1 | puutarha (etu) | €208,870£174,000 | Vapaana |
| 30 | E2 | 1+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 69 | 55 | 1 | puutarha (etu) | €208,870£174,000 | Vapaana |
| 32 | E2 | 1+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 69 | 55 | 1 | puutarha (etu) | €208,870£174,000 | Vapaana |
| 33 | E2 | 1+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 69 | 55 | 1 | puutarha (etu) | €208,870£174,000 | Vapaana |
| 9 | A9 | 1+1 | Pohjakerros | 81 | 61 | 1 | ulko- (taka) | €211,270£176,000 | Vapaana |
| 10 | A9 | 1+1 | Pohjakerros | 81 | 61 | 1 | ulko- (taka) | €211,270£176,000 | Vapaana |
| 8 | A10 | 1+1 | Pohjakerros | 81 | 61 | 1 | ulko- (taka) | €211,270£176,000 | Vapaana |
| 10 | A10 | 1+1 | Pohjakerros | 81 | 61 | 1 | ulko- (taka) | €211,270£176,000 | Vapaana |
| 9 | A11 | 1+1 | Pohjakerros | 81 | 61 | 1 | ulko- (taka) | €211,270£176,000 | Vapaana |
| 8 | A12 | 1+1 | Pohjakerros | 81 | 61 | 1 | ulko- (taka) | €211,270£176,000 | Vapaana |
| 9 | A12 | 1+1 | Pohjakerros | 81 | 61 | 1 | ulko- (taka) | €211,270£176,000 | Vapaana |
| 10 | A12 | 1+1 | Pohjakerros | 81 | 61 | 1 | ulko- (taka) | €211,270£176,000 | Vapaana |
| 8 | A13 | 1+1 | Pohjakerros | 81 | 61 | 1 | ulko- (taka) | €211,270£176,000 | Vapaana |
| 9 | A13 | 1+1 | Pohjakerros | 81 | 61 | 1 | ulko- (taka) | €211,270£176,000 | Vapaana |
| 8 | A14 | 1+1 | Pohjakerros | 81 | 61 | 1 | sisä- (taka) | €211,270£176,000 | Vapaana |
| 9 | A14 | 1+1 | Pohjakerros | 81 | 61 | 1 | sisä- (taka) | €211,270£176,000 | Vapaana |
| 10 | A14 | 1+1 | Pohjakerros | 81 | 61 | 1 | sisä- (taka) | €211,270£176,000 | Vapaana |
| 1 | B3 | 1+1 | Pohjakerros | 81 | 61 | 1 | ulko- (taka) | €211,270£176,000 | Vapaana |
| 2 | B3 | 1+1 | Pohjakerros | 81 | 61 | 1 | ulko- (taka) | €211,270£176,000 | Vapaana |
| 3 | B3 | 1+1 | Pohjakerros | 81 | 61 | 1 | ulko- (taka) | €211,270£176,000 | Vapaana |
| 13 | B3 | 1+1 | Pohjakerros | 81 | 61 | 1 | taka | €211,270£176,000 | Vapaana |
| 4 | C1 | 1+1 | Pohjakerros | 81 | 61 | 1 | ulko- (taka) | €211,270£176,000 | Vapaana |
| 4 | C3 | 1+1 | Pohjakerros | 81 | 61 | 1 | ulko- (taka) | €211,270£176,000 | Vapaana |
| 4 | C4 | 1+1 | Pohjakerros | 81 | 61 | 1 | ulko- (taka) | €211,270£176,000 | Vapaana |
| 14 | C4 | 1+1 | Pohjakerros | 81 | 61 | 1 | ulko- (taka) | €211,270£176,000 | Vapaana |
| 4 | C5 | 1+1 | Pohjakerros | 81 | 61 | 1 | ulko- (taka) | €211,270£176,000 | Vapaana |
| 14 | C5 | 1+1 | Pohjakerros | 81 | 61 | 1 | ulko- (taka) | €211,270£176,000 | Vapaana |
| 4 | C6 | 1+1 | Pohjakerros | 81 | 61 | 1 | ulko- (taka) | €211,270£176,000 | Vapaana |
| 4 | C7 | 1+1 | Pohjakerros | 81 | 61 | 1 | ulko- (taka) | €211,270£176,000 | Vapaana |
| 14 | C9 | 1+1 | Pohjakerros | 81 | 61 | 1 | ulko- (taka) | €211,270£176,000 | Vapaana |
| 4 | C10 | 1+1 | Pohjakerros | 81 | 61 | 1 | ulko- (taka) | €211,270£176,000 | Vapaana |
| 14 | C10 | 1+1 | Pohjakerros | 81 | 61 | 1 | ulko- (taka) | €211,270£176,000 | Vapaana |
| 4 | C11 | 1+1 | Pohjakerros | 81 | 61 | 1 | ulko- (taka) | €211,270£176,000 | Vapaana |
| 14 | C11 | 1+1 | Pohjakerros | 81 | 61 | 1 | ulko- (taka) | €211,270£176,000 | Vapaana |
| 14 | C12 | 1+1 | Pohjakerros | 81 | 61 | 1 | ulko- (taka) | €211,270£176,000 | Vapaana |
| 14 | C13 | 1+1 | Pohjakerros | 81 | 61 | 1 | ulko- (taka) | €211,270£176,000 | Vapaana |
| 17 | E2 | 1+1 | Pohjakerros | 81 | 61 | 1 | ulko- (taka) | €211,270£176,000 | Vapaana |
| 20 | B3 | 1+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 69 | 55 | 1 | allas (etu) | €225,675£188,000 | Vapaana |
| 25 | C1 | 1+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 69 | 55 | 1 | allas (etu) | €225,675£188,000 | Vapaana |
| 26 | C1 | 1+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 69 | 55 | 1 | allas (etu) | €225,675£188,000 | Vapaana |
| 25 | C2 | 1+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 69 | 55 | 1 | allas (etu) | €225,675£188,000 | Vapaana |
| 29 | C3 | 1+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 69 | 55 | 1 | allas (etu) | €225,675£188,000 | Vapaana |
| 27 | C4 | 1+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 69 | 55 | 1 | allas (etu) | €225,675£188,000 | Vapaana |
| 26 | C10 | 1+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 69 | 55 | 1 | allas (etu) | €225,675£188,000 | Vapaana |
| 29 | C11 | 1+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 69 | 55 | 1 | allas (etu) | €225,675£188,000 | Vapaana |
| 8 | B3 | 1+1 | Pohjakerros | 81 | 61 | 1 | etu | €226,876£189,000 | Vapaana |
| 10 | B3 | 1+1 | Pohjakerros | 81 | 61 | 1 | etu | €226,876£189,000 | Vapaana |
| 13 | C12 | 1+1 | Pohjakerros | 81 | 61 | 1 | etu | €226,876£189,000 | Vapaana |
| 16 | E1 | 1+1 | Pohjakerros | 81 | 61 | 1 | etu | €226,876£189,000 | Vapaana |
| 5 | C10 | 1+1 | Pohjakerros | 81 | 61 | 1 | allas (etu) | €246,082£205,000 | Vapaana |
| 5 | C13 | 1+1 | Pohjakerros | 81 | 61 | 1 | allas (etu) | €246,082£205,000 | Vapaana |
| 13 | C13 | 1+1 | Pohjakerros | 81 | 61 | 1 | allas (etu) | €246,082£205,000 | Vapaana |
| 21 | A9 | 2+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 112 | 90 | 2 | ulko- (taka) | €262,888£219,000 | Vapaana |
| 22 | A9 | 2+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 112 | 90 | 2 | ulko- (taka) | €262,888£219,000 | Vapaana |
| 20 | A10 | 2+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 112 | 90 | 2 | ulko- (taka) | €262,888£219,000 | Vapaana |
| 21 | A10 | 2+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 112 | 90 | 2 | ulko- (taka) | €262,888£219,000 | Vapaana |
| 22 | A10 | 2+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 112 | 90 | 2 | ulko- (taka) | €262,888£219,000 | Vapaana |
| 20 | A12 | 2+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 112 | 90 | 2 | ulko- (taka) | €262,888£219,000 | Vapaana |
| 20 | A13 | 2+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 112 | 90 | 2 | ulko- (taka) | €262,888£219,000 | Vapaana |
| 21 | A13 | 2+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 112 | 90 | 2 | ulko- (taka) | €262,888£219,000 | Vapaana |
| 22 | A13 | 2+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 112 | 90 | 2 | ulko- (taka) | €262,888£219,000 | Vapaana |
| 20 | A14 | 2+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 112 | 90 | 2 | sisä- (taka) | €262,888£219,000 | Vapaana |
| 21 | A14 | 2+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 112 | 90 | 2 | sisä- (taka) | €262,888£219,000 | Vapaana |
| 22 | A14 | 2+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 112 | 90 | 2 | sisä- (taka) | €262,888£219,000 | Vapaana |
| 14 | B3 | 2+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 112 | 90 | 2 | ulko- (taka) | €262,888£219,000 | Vapaana |
| 15 | B3 | 2+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 112 | 90 | 2 | ulko- (taka) | €262,888£219,000 | Vapaana |
| 25 | B3 | 2+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 112 | 90 | 2 | taka | €262,888£219,000 | Vapaana |
| 21 | C1 | 2+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 112 | 90 | 2 | ulko- (taka) | €262,888£219,000 | Vapaana |
| 31 | C1 | 2+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 112 | 90 | 2 | ulko- (taka) | €262,888£219,000 | Vapaana |
| 31 | C2 | 2+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 112 | 90 | 2 | ulko- (taka) | €262,888£219,000 | Vapaana |
| 21 | C3 | 2+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 112 | 90 | 2 | ulko- (taka) | €262,888£219,000 | Vapaana |
| 21 | C4 | 2+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 112 | 90 | 2 | ulko- (taka) | €262,888£219,000 | Vapaana |
| 31 | C4 | 2+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 112 | 90 | 2 | ulko- (taka) | €262,888£219,000 | Vapaana |
| 31 | C5 | 2+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 112 | 90 | 2 | ulko- (taka) | €262,888£219,000 | Vapaana |
| 31 | C6 | 2+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 112 | 90 | 2 | ulko- (taka) | €262,888£219,000 | Vapaana |
| 21 | C9 | 2+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 112 | 90 | 2 | ulko- (taka) | €262,888£219,000 | Vapaana |
| 31 | C9 | 2+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 112 | 90 | 2 | ulko- (taka) | €262,888£219,000 | Vapaana |
| 21 | C10 | 2+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 112 | 90 | 2 | ulko- (taka) | €262,888£219,000 | Vapaana |
| 31 | C12 | 2+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 112 | 90 | 2 | ulko- (taka) | €262,888£219,000 | Vapaana |
| 21 | C13 | 2+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 112 | 90 | 2 | ulko- (taka) | €262,888£219,000 | Vapaana |
| 31 | C13 | 2+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 112 | 90 | 2 | ulko- (taka) | €262,888£219,000 | Vapaana |
| 14 | A11 | 2+1 duplex (L) | 1. ja 2. kerros | 121 | 98 | 2 | etu | €277,292£231,000 | Vapaana |
| 15 | A11 | 2+1 duplex (L) | 1. ja 2. kerros | 121 | 98 | 2 | etu | €277,292£231,000 | Vapaana |
| 16 | A11 | 2+1 duplex (L) | 1. ja 2. kerros | 121 | 98 | 2 | etu | €277,292£231,000 | Vapaana |
| 18 | B3 | 2+1 duplex (L) | 1. ja 2. kerros | 121 | 98 | 2 | etu | €277,292£231,000 | Vapaana |
| 19 | B3 | 2+1 duplex (L) | 1. ja 2. kerros | 121 | 98 | 2 | etu | €277,292£231,000 | Vapaana |
| 21 | B3 | 2+1 duplex (L) | 1. ja 2. kerros | 121 | 98 | 2 | etu | €277,292£231,000 | Vapaana |
| 22 | B3 | 2+1 duplex (L) | 1. ja 2. kerros | 121 | 98 | 2 | allas (etu) | €277,292£231,000 | Vapaana |
| 30 | C9 | 2+1 duplex (L) | 1. ja 2. kerros | 121 | 98 | 2 | etu | €277,292£231,000 | Vapaana |
| 22 | C11 | 2+1 duplex (L) | 1. ja 2. kerros | 121 | 98 | 2 | etu | €277,292£231,000 | Vapaana |
| 37 | E1 | 2+1 duplex (L) | 1. ja 2. kerros | 121 | 98 | 2 | etu | €277,292£231,000 | Vapaana |
| 16 | A9 | 2+1 duplex (L) | 1. ja 2. kerros | 121 | 98 | 2 | puutarha (etu) | €289,296£241,000 | Vapaana |
| 16 | A12 | 2+1 duplex (L) | 1. ja 2. kerros | 121 | 98 | 2 | puutarha (etu) | €289,296£241,000 | Vapaana |
| 15 | A13 | 2+1 duplex (L) | 1. ja 2. kerros | 121 | 98 | 2 | puutarha (etu) | €289,296£241,000 | Vapaana |
| 16 | A13 | 2+1 duplex (L) | 1. ja 2. kerros | 121 | 98 | 2 | puutarha (etu) | €289,296£241,000 | Vapaana |
| 30 | C1 | 2+1 duplex (L) | 1. ja 2. kerros | 121 | 98 | 2 | puutarha (etu) | €289,296£241,000 | Vapaana |
| 22 | C12 | 2+1 duplex (L) | 1. ja 2. kerros | 121 | 98 | 2 | puutarha (etu) | €289,296£241,000 | Vapaana |
| 30 | C13 | 2+1 duplex (L) | 1. ja 2. kerros | 121 | 98 | 2 | puutarha (etu) | €289,296£241,000 | Vapaana |
| 13 | A10 | 2+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 112 | 90 | 2 | allas (etu) | €290,497£242,000 | Vapaana |
| 17 | A10 | 2+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 112 | 90 | 2 | allas (etu) | €290,497£242,000 | Vapaana |
| 13 | A14 | 2+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 112 | 90 | 2 | allas (etu) | €290,497£242,000 | Vapaana |
| 14 | A1 | 2+1 duplex (L) | 1. ja 2. kerros | 121 | 98 | 2 | allas (etu) | €314,505£262,000 | Vapaana |
| 17 | B3 | 2+1 duplex (L) | 1. ja 2. kerros | 121 | 98 | 2 | allas (etu) | €314,505£262,000 | Vapaana |
| 22 | C10 | 2+1 duplex (L) | 1. ja 2. kerros | 121 | 98 | 2 | allas (etu) | €314,505£262,000 | Vapaana |
| 7 | A9 | 3+1 | Pohjakerros | 163 | 135 | 3 | etu | €379,326£316,000 | Vapaana |
| 18 | A9 | 3+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 174 | 145 | 3 | etu | €379,326£316,000 | Vapaana |
| 12 | A11 | 3+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 174 | 145 | 3 | etu | €379,326£316,000 | Vapaana |
| 18 | A11 | 3+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 174 | 145 | 3 | etu | €379,326£316,000 | Vapaana |
| 12 | A12 | 3+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 174 | 145 | 3 | etu | €379,326£316,000 | Vapaana |
| 18 | A12 | 3+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 174 | 145 | 3 | etu | €379,326£316,000 | Vapaana |
| 12 | A13 | 3+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 174 | 145 | 3 | etu | €379,326£316,000 | Vapaana |
| 18 | A13 | 3+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 174 | 145 | 3 | etu | €379,326£316,000 | Vapaana |
| 1 | A12 | 3+1 | Pohjakerros | 163 | 135 | 3 | puutarha (etu) | €384,128£320,000 | Vapaana |
| 7 | A12 | 3+1 | Pohjakerros | 163 | 135 | 3 | puutarha (etu) | €384,128£320,000 | Vapaana |
| 7 | A14 | 3+1 | Pohjakerros | 163 | 135 | 3 | puutarha (etu) | €384,128£320,000 | Vapaana |
| 1 | A9 | 3+1 | Pohjakerros | 163 | 135 | 3 | allas (etu) | €396,132£330,000 | Vapaana |
| 1 | A10 | 3+1 | Pohjakerros | 163 | 135 | 3 | allas (etu) | €396,132£330,000 | Vapaana |
| 12 | A9 | 3+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 174 | 145 | 3 | allas (etu) | €412,938£344,000 | Vapaana |
| 18 | A10 | 3+1 duplex | 1. ja 2. kerros | 174 | 145 | 3 | allas (etu) | €412,938£344,000 | Vapaana |
Viitteellinen muunnos – virallinen hinta on GBP rakennuttajan ilmoituksen mukaisesti.
Pohjakuvat

3+1 Duplex -pohjapiirros
Lataa suunnitelmaMaksusuunnitelma
Vakiomaksusuunnitelma
Varausmaksu
£5,000 varauksen yhteydessä
35%
Käsiraha
1 kuukauden kuluessa varausmaksusta
45%
Maksuerät luovutukseen asti
Valmistumiseen asti
20%
Luovutuksen jälkeiset maksuerät
1 vuoden kuluessa luovutuksesta
Lähde: Döveç-projektiesitys (marraskuu 2026).
Sijainti ja etäisyydet
Long Beach, İskele
- Välimeren rannikko
- 600 m
- Ercan Airport
- 50 km
- Larnaca Airport
- 80 km



