
Courtyard Platinum
Oplev livet
Long Beach, İskele
Fra
DKK 1,139,558
£127,000
Vejledende omregning – den officielle pris er i GBP som oplyst af bygherren.
Oversigt
İskele-regionen, Nordcyperns nye stjerne, præsenterer Courtyard Platinum, udviklet af Döveç Group, med komfort, luksus og en privilegeret boligoplevelse.
Succesen og den gennemprøvede driftsmodel hos Courtyard Long Beach Holiday Resort har skabt lange ventelister, glædet investorer og inspireret Döveç Group til at løfte succesen til et højere niveau med et endnu mere imponerende projekt, der vil tiltrække lige så stor efterspørgsel.
Det prisbelønnede Courtyard-koncept er nu blevet et brand takket være hurtig værdistigning, høje lejeindtægter og evnen til at skabe livskvalitet. Courtyard Platinum sætter standarden i Long Beach-regionen med sit 365-dages feriekoncept og skiller sig ud med en videreudvikling af det originale "Courtyard"-design med vid udsigt mod himlen og lav bebyggelse.
Courtyard Platinum er designet til at give den perfekte balance mellem stil og komfort i hver lejlighed. Her findes boliger for enhver smag med studio-, 1+1, 2+1 og 3+1 muligheder samt havelejligheder og taglejligheder i to etager.
Tre sammenflettede gårdrum giver projektet en unik atmosfære og en privilegeret og fredfyldt boligoplevelse. Projektets storslåede landskab, store fælles pools, butiksgade, restauranter, indendørspool, SPA, fitnesscenter, picnicområde, tennis- og basketballbaner tilbyder et omfattende socialt boligmiljø. Kun 600 meter fra Middelhavskysten giver Courtyard Platinum nem adgang til områdets smukkeste strande.
Courtyard Platinum har en strategisk og fremragende beliggenhed med hensyn til transport på Nordcypern. Vores projekt ligger 50 km fra Ercan lufthavn og kun 80 km fra Larnaca lufthavn med hurtig og bekvem adgang til internationale rejser. Long Beach, en af områdets mest populære og smukkeste strande, ligger kun 10 km væk og er et godt valg for dem, der vil nyde havet og solen. Courtyard Platinum ligger 15 km fra Bafra turistområde med nem adgang til hoteller, restauranter og underholdningssteder. Karpaz Gate Marina, 40 km væk, er desuden et ideelt sted for yacht- og haventusiaster. Projektet ligger kun 3 km fra Boğaz fiskerihavn og 2 km fra Boğaz offentlige strand med unikke muligheder for at nyde naturen og havet. Courtyard Platinums beliggenhed giver en perfekt balance mellem ferie, bolig og investeringsmuligheder.
Beboerne i Courtyard Platinum kan nyde fred og komfort året rundt i et af områdets mest prestigefyldte projekter, mens investorer kan gribe muligheden for at investere i et luksuriøst projekt på et af Middelhavets mest populære steder med stort afkastpotentiale.
Courtyard Platinums design repræsenterer højdepunktet af moderne boligliv. Det tilbyder en slående, yderst funktionel, dristig og innovativ æstetik. Med sin stilfulde og originale arkitektur giver Courtyard Platinum dit boligmiljø særpræg.
Ved at tjekke ind på Platinum kan du blive en del af paradiset på Nordcypern. Courtyard Platinum er ikke blot et boligmiljø, men også din drømmeinvestering.
Med Courtyard Platinum tilbyder vi en prestigefyldt og privilegeret livsstil, der løfter din livskvalitet. Du er inviteret til dette særlige projekt, som vil tilføre dit liv værdi.
Galleri
Prisliste
| 16 | C3 | studio | Stueplan | 48 | 36 | 0 | udendørs (bag) | DKK 1,139,558£127,000 | Ledig |
| 15 | C4 | studio | Stueplan | 48 | 36 | 0 | udendørs (bag) | DKK 1,139,558£127,000 | Ledig |
| 2 | C5 | studio | Stueplan | 48 | 36 | 0 | udendørs (bag) | DKK 1,139,558£127,000 | Ledig |
| 1 | C6 | studio | Stueplan | 48 | 36 | 0 | udendørs (bag) | DKK 1,139,558£127,000 | Ledig |
| 2 | C6 | studio | Stueplan | 48 | 36 | 0 | udendørs (bag) | DKK 1,139,558£127,000 | Ledig |
| 3 | C6 | studio | Stueplan | 48 | 36 | 0 | udendørs (bag) | DKK 1,139,558£127,000 | Ledig |
| 4 | D3 | studio | Stueplan | 48 | 36 | 0 | udendørs (bag) | DKK 1,139,558£127,000 | Ledig |
| 20 | D4 | studio | Stueplan | 48 | 36 | 0 | udendørs (bag) | DKK 1,139,558£127,000 | Ledig |
| 7 | D2 | studio | Stueplan | 48 | 36 | 0 | have (foran) | DKK 1,184,423£132,000 | Ledig |
| 16 | D2 | studio | Stueplan | 48 | 36 | 0 | have (foran) | DKK 1,184,423£132,000 | Ledig |
| 15 | D3 | studio | Stueplan | 48 | 36 | 0 | foran | DKK 1,184,423£132,000 | Ledig |
| 16 | D3 | studio | Stueplan | 48 | 36 | 0 | foran | DKK 1,184,423£132,000 | Ledig |
| 15 | D4 | studio | Stueplan | 48 | 36 | 0 | foran | DKK 1,184,423£132,000 | Ledig |
| 16 | D4 | studio | Stueplan | 48 | 36 | 0 | foran | DKK 1,184,423£132,000 | Ledig |
| 14 | E1 | studio | Stueplan | 48 | 36 | 0 | foran | DKK 1,184,423£132,000 | Ledig |
| 15 | E2 | studio | Stueplan | 48 | 36 | 0 | foran | DKK 1,184,423£132,000 | Ledig |
| 7 | C1 | studio | Stueplan | 48 | 36 | 0 | pool (foran) | DKK 1,283,125£143,000 | Ledig |
| 8 | C1 | studio | Stueplan | 48 | 36 | 0 | pool (foran) | DKK 1,283,125£143,000 | Ledig |
| 9 | C2 | studio | Stueplan | 48 | 36 | 0 | pool (foran) | DKK 1,283,125£143,000 | Ledig |
| 11 | C6 | studio | Stueplan | 48 | 36 | 0 | pool (foran) | DKK 1,283,125£143,000 | Ledig |
| 6 | C11 | studio | Stueplan | 48 | 36 | 0 | pool (foran) | DKK 1,283,125£143,000 | Ledig |
| 9 | C11 | studio | Stueplan | 48 | 36 | 0 | pool (foran) | DKK 1,283,125£143,000 | Ledig |
| 12 | C12 | studio | Stueplan | 48 | 36 | 0 | pool (foran) | DKK 1,283,125£143,000 | Ledig |
| 8 | C13 | studio | Stueplan | 48 | 36 | 0 | pool (foran) | DKK 1,283,125£143,000 | Ledig |
| 9 | C13 | studio | Stueplan | 48 | 36 | 0 | pool (foran) | DKK 1,283,125£143,000 | Ledig |
| 11 | C13 | studio | Stueplan | 48 | 36 | 0 | pool (foran) | DKK 1,283,125£143,000 | Ledig |
| 12 | C13 | studio | Stueplan | 48 | 36 | 0 | pool (foran) | DKK 1,283,125£143,000 | Ledig |
| 19 | C2 | 1+1 duplex | 1. og 2. sal | 69 | 55 | 1 | udendørs (bag) | DKK 1,471,556£164,000 | Ledig |
| 32 | C2 | 1+1 duplex | 1. og 2. sal | 69 | 55 | 1 | udendørs (bag) | DKK 1,471,556£164,000 | Ledig |
| 18 | C4 | 1+1 duplex | 1. og 2. sal | 69 | 55 | 1 | udendørs (bag) | DKK 1,471,556£164,000 | Ledig |
| 32 | C4 | 1+1 duplex | 1. og 2. sal | 69 | 55 | 1 | udendørs (bag) | DKK 1,471,556£164,000 | Ledig |
| 33 | C6 | 1+1 duplex | 1. og 2. sal | 69 | 55 | 1 | udendørs (bag) | DKK 1,471,556£164,000 | Ledig |
| 26 | D2 | 1+1 duplex | 1. og 2. sal | 69 | 55 | 1 | udendørs (bag) | DKK 1,471,556£164,000 | Ledig |
| 39 | D2 | 1+1 duplex | 1. og 2. sal | 69 | 55 | 1 | udendørs (bag) | DKK 1,471,556£164,000 | Ledig |
| 41 | D2 | 1+1 duplex | 1. og 2. sal | 69 | 55 | 1 | udendørs (bag) | DKK 1,471,556£164,000 | Ledig |
| 23 | D3 | 1+1 duplex | 1. og 2. sal | 69 | 55 | 1 | udendørs (bag) | DKK 1,471,556£164,000 | Ledig |
| 26 | D3 | 1+1 duplex | 1. og 2. sal | 69 | 55 | 1 | udendørs (bag) | DKK 1,471,556£164,000 | Ledig |
| 39 | E2 | 1+1 duplex | 1. og 2. sal | 69 | 55 | 1 | udendørs (bag) | DKK 1,471,556£164,000 | Ledig |
| 36 | D3 | 1+1 duplex | 1. og 2. sal | 69 | 55 | 1 | foran | DKK 1,516,420£169,000 | Ledig |
| 35 | D4 | 1+1 duplex | 1. og 2. sal | 69 | 55 | 1 | foran | DKK 1,516,420£169,000 | Ledig |
| 36 | E1 | 1+1 duplex | 1. og 2. sal | 69 | 55 | 1 | foran | DKK 1,516,420£169,000 | Ledig |
| 34 | E2 | 1+1 duplex | 1. og 2. sal | 69 | 55 | 1 | foran | DKK 1,516,420£169,000 | Ledig |
| 35 | E2 | 1+1 duplex | 1. og 2. sal | 69 | 55 | 1 | foran | DKK 1,516,420£169,000 | Ledig |
| 36 | E2 | 1+1 duplex | 1. og 2. sal | 69 | 55 | 1 | foran | DKK 1,516,420£169,000 | Ledig |
| 27 | C1 | 1+1 duplex | 1. og 2. sal | 69 | 55 | 1 | have (foran) | DKK 1,561,285£174,000 | Ledig |
| 28 | C1 | 1+1 duplex | 1. og 2. sal | 69 | 55 | 1 | have (foran) | DKK 1,561,285£174,000 | Ledig |
| 32 | D3 | 1+1 duplex | 1. og 2. sal | 69 | 55 | 1 | have (foran) | DKK 1,561,285£174,000 | Ledig |
| 30 | D4 | 1+1 duplex | 1. og 2. sal | 69 | 55 | 1 | have (foran) | DKK 1,561,285£174,000 | Ledig |
| 33 | D4 | 1+1 duplex | 1. og 2. sal | 69 | 55 | 1 | have (foran) | DKK 1,561,285£174,000 | Ledig |
| 34 | D4 | 1+1 duplex | 1. og 2. sal | 69 | 55 | 1 | have (foran) | DKK 1,561,285£174,000 | Ledig |
| 30 | E2 | 1+1 duplex | 1. og 2. sal | 69 | 55 | 1 | have (foran) | DKK 1,561,285£174,000 | Ledig |
| 32 | E2 | 1+1 duplex | 1. og 2. sal | 69 | 55 | 1 | have (foran) | DKK 1,561,285£174,000 | Ledig |
| 33 | E2 | 1+1 duplex | 1. og 2. sal | 69 | 55 | 1 | have (foran) | DKK 1,561,285£174,000 | Ledig |
| 9 | A9 | 1+1 | Stueplan | 81 | 61 | 1 | udendørs (bag) | DKK 1,579,230£176,000 | Ledig |
| 10 | A9 | 1+1 | Stueplan | 81 | 61 | 1 | udendørs (bag) | DKK 1,579,230£176,000 | Ledig |
| 8 | A10 | 1+1 | Stueplan | 81 | 61 | 1 | udendørs (bag) | DKK 1,579,230£176,000 | Ledig |
| 10 | A10 | 1+1 | Stueplan | 81 | 61 | 1 | udendørs (bag) | DKK 1,579,230£176,000 | Ledig |
| 9 | A11 | 1+1 | Stueplan | 81 | 61 | 1 | udendørs (bag) | DKK 1,579,230£176,000 | Ledig |
| 8 | A12 | 1+1 | Stueplan | 81 | 61 | 1 | udendørs (bag) | DKK 1,579,230£176,000 | Ledig |
| 9 | A12 | 1+1 | Stueplan | 81 | 61 | 1 | udendørs (bag) | DKK 1,579,230£176,000 | Ledig |
| 10 | A12 | 1+1 | Stueplan | 81 | 61 | 1 | udendørs (bag) | DKK 1,579,230£176,000 | Ledig |
| 8 | A13 | 1+1 | Stueplan | 81 | 61 | 1 | udendørs (bag) | DKK 1,579,230£176,000 | Ledig |
| 9 | A13 | 1+1 | Stueplan | 81 | 61 | 1 | udendørs (bag) | DKK 1,579,230£176,000 | Ledig |
| 8 | A14 | 1+1 | Stueplan | 81 | 61 | 1 | indendørs (bag) | DKK 1,579,230£176,000 | Ledig |
| 9 | A14 | 1+1 | Stueplan | 81 | 61 | 1 | indendørs (bag) | DKK 1,579,230£176,000 | Ledig |
| 10 | A14 | 1+1 | Stueplan | 81 | 61 | 1 | indendørs (bag) | DKK 1,579,230£176,000 | Ledig |
| 1 | B3 | 1+1 | Stueplan | 81 | 61 | 1 | udendørs (bag) | DKK 1,579,230£176,000 | Ledig |
| 2 | B3 | 1+1 | Stueplan | 81 | 61 | 1 | udendørs (bag) | DKK 1,579,230£176,000 | Ledig |
| 3 | B3 | 1+1 | Stueplan | 81 | 61 | 1 | udendørs (bag) | DKK 1,579,230£176,000 | Ledig |
| 13 | B3 | 1+1 | Stueplan | 81 | 61 | 1 | bag | DKK 1,579,230£176,000 | Ledig |
| 4 | C1 | 1+1 | Stueplan | 81 | 61 | 1 | udendørs (bag) | DKK 1,579,230£176,000 | Ledig |
| 4 | C3 | 1+1 | Stueplan | 81 | 61 | 1 | udendørs (bag) | DKK 1,579,230£176,000 | Ledig |
| 4 | C4 | 1+1 | Stueplan | 81 | 61 | 1 | udendørs (bag) | DKK 1,579,230£176,000 | Ledig |
| 14 | C4 | 1+1 | Stueplan | 81 | 61 | 1 | udendørs (bag) | DKK 1,579,230£176,000 | Ledig |
| 4 | C5 | 1+1 | Stueplan | 81 | 61 | 1 | udendørs (bag) | DKK 1,579,230£176,000 | Ledig |
| 14 | C5 | 1+1 | Stueplan | 81 | 61 | 1 | udendørs (bag) | DKK 1,579,230£176,000 | Ledig |
| 4 | C6 | 1+1 | Stueplan | 81 | 61 | 1 | udendørs (bag) | DKK 1,579,230£176,000 | Ledig |
| 4 | C7 | 1+1 | Stueplan | 81 | 61 | 1 | udendørs (bag) | DKK 1,579,230£176,000 | Ledig |
| 14 | C9 | 1+1 | Stueplan | 81 | 61 | 1 | udendørs (bag) | DKK 1,579,230£176,000 | Ledig |
| 4 | C10 | 1+1 | Stueplan | 81 | 61 | 1 | udendørs (bag) | DKK 1,579,230£176,000 | Ledig |
| 14 | C10 | 1+1 | Stueplan | 81 | 61 | 1 | udendørs (bag) | DKK 1,579,230£176,000 | Ledig |
| 4 | C11 | 1+1 | Stueplan | 81 | 61 | 1 | udendørs (bag) | DKK 1,579,230£176,000 | Ledig |
| 14 | C11 | 1+1 | Stueplan | 81 | 61 | 1 | udendørs (bag) | DKK 1,579,230£176,000 | Ledig |
| 14 | C12 | 1+1 | Stueplan | 81 | 61 | 1 | udendørs (bag) | DKK 1,579,230£176,000 | Ledig |
| 14 | C13 | 1+1 | Stueplan | 81 | 61 | 1 | udendørs (bag) | DKK 1,579,230£176,000 | Ledig |
| 17 | E2 | 1+1 | Stueplan | 81 | 61 | 1 | udendørs (bag) | DKK 1,579,230£176,000 | Ledig |
| 20 | B3 | 1+1 duplex | 1. og 2. sal | 69 | 55 | 1 | pool (foran) | DKK 1,686,905£188,000 | Ledig |
| 25 | C1 | 1+1 duplex | 1. og 2. sal | 69 | 55 | 1 | pool (foran) | DKK 1,686,905£188,000 | Ledig |
| 26 | C1 | 1+1 duplex | 1. og 2. sal | 69 | 55 | 1 | pool (foran) | DKK 1,686,905£188,000 | Ledig |
| 25 | C2 | 1+1 duplex | 1. og 2. sal | 69 | 55 | 1 | pool (foran) | DKK 1,686,905£188,000 | Ledig |
| 29 | C3 | 1+1 duplex | 1. og 2. sal | 69 | 55 | 1 | pool (foran) | DKK 1,686,905£188,000 | Ledig |
| 27 | C4 | 1+1 duplex | 1. og 2. sal | 69 | 55 | 1 | pool (foran) | DKK 1,686,905£188,000 | Ledig |
| 26 | C10 | 1+1 duplex | 1. og 2. sal | 69 | 55 | 1 | pool (foran) | DKK 1,686,905£188,000 | Ledig |
| 29 | C11 | 1+1 duplex | 1. og 2. sal | 69 | 55 | 1 | pool (foran) | DKK 1,686,905£188,000 | Ledig |
| 8 | B3 | 1+1 | Stueplan | 81 | 61 | 1 | foran | DKK 1,695,878£189,000 | Ledig |
| 10 | B3 | 1+1 | Stueplan | 81 | 61 | 1 | foran | DKK 1,695,878£189,000 | Ledig |
| 13 | C12 | 1+1 | Stueplan | 81 | 61 | 1 | foran | DKK 1,695,878£189,000 | Ledig |
| 16 | E1 | 1+1 | Stueplan | 81 | 61 | 1 | foran | DKK 1,695,878£189,000 | Ledig |
| 5 | C10 | 1+1 | Stueplan | 81 | 61 | 1 | pool (foran) | DKK 1,839,444£205,000 | Ledig |
| 5 | C13 | 1+1 | Stueplan | 81 | 61 | 1 | pool (foran) | DKK 1,839,444£205,000 | Ledig |
| 13 | C13 | 1+1 | Stueplan | 81 | 61 | 1 | pool (foran) | DKK 1,839,444£205,000 | Ledig |
| 21 | A9 | 2+1 duplex | 1. og 2. sal | 112 | 90 | 2 | udendørs (bag) | DKK 1,965,065£219,000 | Ledig |
| 22 | A9 | 2+1 duplex | 1. og 2. sal | 112 | 90 | 2 | udendørs (bag) | DKK 1,965,065£219,000 | Ledig |
| 20 | A10 | 2+1 duplex | 1. og 2. sal | 112 | 90 | 2 | udendørs (bag) | DKK 1,965,065£219,000 | Ledig |
| 21 | A10 | 2+1 duplex | 1. og 2. sal | 112 | 90 | 2 | udendørs (bag) | DKK 1,965,065£219,000 | Ledig |
| 22 | A10 | 2+1 duplex | 1. og 2. sal | 112 | 90 | 2 | udendørs (bag) | DKK 1,965,065£219,000 | Ledig |
| 20 | A12 | 2+1 duplex | 1. og 2. sal | 112 | 90 | 2 | udendørs (bag) | DKK 1,965,065£219,000 | Ledig |
| 20 | A13 | 2+1 duplex | 1. og 2. sal | 112 | 90 | 2 | udendørs (bag) | DKK 1,965,065£219,000 | Ledig |
| 21 | A13 | 2+1 duplex | 1. og 2. sal | 112 | 90 | 2 | udendørs (bag) | DKK 1,965,065£219,000 | Ledig |
| 22 | A13 | 2+1 duplex | 1. og 2. sal | 112 | 90 | 2 | udendørs (bag) | DKK 1,965,065£219,000 | Ledig |
| 20 | A14 | 2+1 duplex | 1. og 2. sal | 112 | 90 | 2 | indendørs (bag) | DKK 1,965,065£219,000 | Ledig |
| 21 | A14 | 2+1 duplex | 1. og 2. sal | 112 | 90 | 2 | indendørs (bag) | DKK 1,965,065£219,000 | Ledig |
| 22 | A14 | 2+1 duplex | 1. og 2. sal | 112 | 90 | 2 | indendørs (bag) | DKK 1,965,065£219,000 | Ledig |
| 14 | B3 | 2+1 duplex | 1. og 2. sal | 112 | 90 | 2 | udendørs (bag) | DKK 1,965,065£219,000 | Ledig |
| 15 | B3 | 2+1 duplex | 1. og 2. sal | 112 | 90 | 2 | udendørs (bag) | DKK 1,965,065£219,000 | Ledig |
| 25 | B3 | 2+1 duplex | 1. og 2. sal | 112 | 90 | 2 | bag | DKK 1,965,065£219,000 | Ledig |
| 21 | C1 | 2+1 duplex | 1. og 2. sal | 112 | 90 | 2 | udendørs (bag) | DKK 1,965,065£219,000 | Ledig |
| 31 | C1 | 2+1 duplex | 1. og 2. sal | 112 | 90 | 2 | udendørs (bag) | DKK 1,965,065£219,000 | Ledig |
| 31 | C2 | 2+1 duplex | 1. og 2. sal | 112 | 90 | 2 | udendørs (bag) | DKK 1,965,065£219,000 | Ledig |
| 21 | C3 | 2+1 duplex | 1. og 2. sal | 112 | 90 | 2 | udendørs (bag) | DKK 1,965,065£219,000 | Ledig |
| 21 | C4 | 2+1 duplex | 1. og 2. sal | 112 | 90 | 2 | udendørs (bag) | DKK 1,965,065£219,000 | Ledig |
| 31 | C4 | 2+1 duplex | 1. og 2. sal | 112 | 90 | 2 | udendørs (bag) | DKK 1,965,065£219,000 | Ledig |
| 31 | C5 | 2+1 duplex | 1. og 2. sal | 112 | 90 | 2 | udendørs (bag) | DKK 1,965,065£219,000 | Ledig |
| 31 | C6 | 2+1 duplex | 1. og 2. sal | 112 | 90 | 2 | udendørs (bag) | DKK 1,965,065£219,000 | Ledig |
| 21 | C9 | 2+1 duplex | 1. og 2. sal | 112 | 90 | 2 | udendørs (bag) | DKK 1,965,065£219,000 | Ledig |
| 31 | C9 | 2+1 duplex | 1. og 2. sal | 112 | 90 | 2 | udendørs (bag) | DKK 1,965,065£219,000 | Ledig |
| 21 | C10 | 2+1 duplex | 1. og 2. sal | 112 | 90 | 2 | udendørs (bag) | DKK 1,965,065£219,000 | Ledig |
| 31 | C12 | 2+1 duplex | 1. og 2. sal | 112 | 90 | 2 | udendørs (bag) | DKK 1,965,065£219,000 | Ledig |
| 21 | C13 | 2+1 duplex | 1. og 2. sal | 112 | 90 | 2 | udendørs (bag) | DKK 1,965,065£219,000 | Ledig |
| 31 | C13 | 2+1 duplex | 1. og 2. sal | 112 | 90 | 2 | udendørs (bag) | DKK 1,965,065£219,000 | Ledig |
| 14 | A11 | 2+1 duplex (L) | 1. og 2. sal | 121 | 98 | 2 | foran | DKK 2,072,740£231,000 | Ledig |
| 15 | A11 | 2+1 duplex (L) | 1. og 2. sal | 121 | 98 | 2 | foran | DKK 2,072,740£231,000 | Ledig |
| 16 | A11 | 2+1 duplex (L) | 1. og 2. sal | 121 | 98 | 2 | foran | DKK 2,072,740£231,000 | Ledig |
| 18 | B3 | 2+1 duplex (L) | 1. og 2. sal | 121 | 98 | 2 | foran | DKK 2,072,740£231,000 | Ledig |
| 19 | B3 | 2+1 duplex (L) | 1. og 2. sal | 121 | 98 | 2 | foran | DKK 2,072,740£231,000 | Ledig |
| 21 | B3 | 2+1 duplex (L) | 1. og 2. sal | 121 | 98 | 2 | foran | DKK 2,072,740£231,000 | Ledig |
| 22 | B3 | 2+1 duplex (L) | 1. og 2. sal | 121 | 98 | 2 | pool (foran) | DKK 2,072,740£231,000 | Ledig |
| 30 | C9 | 2+1 duplex (L) | 1. og 2. sal | 121 | 98 | 2 | foran | DKK 2,072,740£231,000 | Ledig |
| 22 | C11 | 2+1 duplex (L) | 1. og 2. sal | 121 | 98 | 2 | foran | DKK 2,072,740£231,000 | Ledig |
| 37 | E1 | 2+1 duplex (L) | 1. og 2. sal | 121 | 98 | 2 | foran | DKK 2,072,740£231,000 | Ledig |
| 16 | A9 | 2+1 duplex (L) | 1. og 2. sal | 121 | 98 | 2 | have (foran) | DKK 2,162,469£241,000 | Ledig |
| 16 | A12 | 2+1 duplex (L) | 1. og 2. sal | 121 | 98 | 2 | have (foran) | DKK 2,162,469£241,000 | Ledig |
| 15 | A13 | 2+1 duplex (L) | 1. og 2. sal | 121 | 98 | 2 | have (foran) | DKK 2,162,469£241,000 | Ledig |
| 16 | A13 | 2+1 duplex (L) | 1. og 2. sal | 121 | 98 | 2 | have (foran) | DKK 2,162,469£241,000 | Ledig |
| 30 | C1 | 2+1 duplex (L) | 1. og 2. sal | 121 | 98 | 2 | have (foran) | DKK 2,162,469£241,000 | Ledig |
| 22 | C12 | 2+1 duplex (L) | 1. og 2. sal | 121 | 98 | 2 | have (foran) | DKK 2,162,469£241,000 | Ledig |
| 30 | C13 | 2+1 duplex (L) | 1. og 2. sal | 121 | 98 | 2 | have (foran) | DKK 2,162,469£241,000 | Ledig |
| 13 | A10 | 2+1 duplex | 1. og 2. sal | 112 | 90 | 2 | pool (foran) | DKK 2,171,442£242,000 | Ledig |
| 17 | A10 | 2+1 duplex | 1. og 2. sal | 112 | 90 | 2 | pool (foran) | DKK 2,171,442£242,000 | Ledig |
| 13 | A14 | 2+1 duplex | 1. og 2. sal | 112 | 90 | 2 | pool (foran) | DKK 2,171,442£242,000 | Ledig |
| 14 | A1 | 2+1 duplex (L) | 1. og 2. sal | 121 | 98 | 2 | pool (foran) | DKK 2,350,900£262,000 | Ledig |
| 17 | B3 | 2+1 duplex (L) | 1. og 2. sal | 121 | 98 | 2 | pool (foran) | DKK 2,350,900£262,000 | Ledig |
| 22 | C10 | 2+1 duplex (L) | 1. og 2. sal | 121 | 98 | 2 | pool (foran) | DKK 2,350,900£262,000 | Ledig |
| 7 | A9 | 3+1 | Stueplan | 163 | 135 | 3 | foran | DKK 2,835,436£316,000 | Ledig |
| 18 | A9 | 3+1 duplex | 1. og 2. sal | 174 | 145 | 3 | foran | DKK 2,835,436£316,000 | Ledig |
| 12 | A11 | 3+1 duplex | 1. og 2. sal | 174 | 145 | 3 | foran | DKK 2,835,436£316,000 | Ledig |
| 18 | A11 | 3+1 duplex | 1. og 2. sal | 174 | 145 | 3 | foran | DKK 2,835,436£316,000 | Ledig |
| 12 | A12 | 3+1 duplex | 1. og 2. sal | 174 | 145 | 3 | foran | DKK 2,835,436£316,000 | Ledig |
| 18 | A12 | 3+1 duplex | 1. og 2. sal | 174 | 145 | 3 | foran | DKK 2,835,436£316,000 | Ledig |
| 12 | A13 | 3+1 duplex | 1. og 2. sal | 174 | 145 | 3 | foran | DKK 2,835,436£316,000 | Ledig |
| 18 | A13 | 3+1 duplex | 1. og 2. sal | 174 | 145 | 3 | foran | DKK 2,835,436£316,000 | Ledig |
| 1 | A12 | 3+1 | Stueplan | 163 | 135 | 3 | have (foran) | DKK 2,871,328£320,000 | Ledig |
| 7 | A12 | 3+1 | Stueplan | 163 | 135 | 3 | have (foran) | DKK 2,871,328£320,000 | Ledig |
| 7 | A14 | 3+1 | Stueplan | 163 | 135 | 3 | have (foran) | DKK 2,871,328£320,000 | Ledig |
| 1 | A9 | 3+1 | Stueplan | 163 | 135 | 3 | pool (foran) | DKK 2,961,057£330,000 | Ledig |
| 1 | A10 | 3+1 | Stueplan | 163 | 135 | 3 | pool (foran) | DKK 2,961,057£330,000 | Ledig |
| 12 | A9 | 3+1 duplex | 1. og 2. sal | 174 | 145 | 3 | pool (foran) | DKK 3,086,678£344,000 | Ledig |
| 18 | A10 | 3+1 duplex | 1. og 2. sal | 174 | 145 | 3 | pool (foran) | DKK 3,086,678£344,000 | Ledig |
Vejledende omregning – den officielle pris er i GBP som oplyst af bygherren.
Plantegninger

3+1 i to etager plantegning
DownloadBetalingsplan
Standardbetalingsplan
Reservationsdepositum
£5,000 ved reservation
35%
Udbetaling
Inden for 1 måned efter indbetalt depositum
45%
Afdrag indtil overtagelse
Indtil færdiggørelse
20%
Afdrag efter overtagelse
Inden for 1 år efter overtagelse
Kilde: Döveçs projektpræsentation (nov. 2026).
Beliggenhed og afstande
Long Beach, İskele
- Middelhavskysten
- 600 m
- Ercan lufthavn
- 50 km
- Larnaca lufthavn
- 80 km



